Program Studi Manajemen
Gelar Lulusan
S.M. (Sarjana Manajemen)
Akreditasi
A (BAN-PT)
Lama Studi / Beban Studi
7-8 Semester / 144 sks
Program Studi Manajemen
Program Studi Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi Universitas Nasional didirikan pada bulan September 1964 dengan nama Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Perusahaan, yang dipimpin oleh Drs.M.Slamet Saubary (Alm) sebagai Dekan, dan M. Kamil Tjokroaminoto (Alm) sebagai Sekretaris Fakultas.
Periode 1964 – 1983, perkuliahan Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Perusahaan dilakukan berpindah-pindah mulai dari Jl. Pegangsaan Timur pada sore hari yang bertempat di Public Health, kemudian pindah ke Jl. Diponegoro setelah jam belajar SMA PSKD usai. Selanjutnya pindah lagi ke Jl. Perwira (SMPN 4). Ketika terjadi pemberontakkan G-30-PKI tahun 1965, mahasiswa UNAS yang tergabung dalam KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) berhasil merebut dua gedung Sekolah Cina di Jl. Kalilio 17 – 19, dan Jl. Senen Raya. Kemudian yang di Jl. Senen Raya diberikan kepada Universitas Ibnu Chaldun. Pada tahun 1966 gedung di Jl. Kalilio digunakan sebagai pusat kegiatan Universitas Nasional. Dengan demikian kegiatan perkuliahan UNAS pun ikut pindah ke gedung UNAS di Jl. Kalilio 17 – 19 yang berlangsung dari tahun 1966 sampai dengan tahun 1983.
Pada tahun 1982 UNAS berhasil membangun sebuah gedung di Jl. Sawo Manila Pejaten Pasar Minggu Jakarta Selatan dan semua kegiatan akademik dan administrasi dipusatkan ditempat tersebut, termasuk Fakultas Ekonomi sebagai salah satu unit kegiatan Universitas Nasional. Tahun 1985 UNAS berhasil meningkatkan statusnya dari TERDAFTAR menjadi DIAKUI. Bersamaan dengan itu nama jurusan juga berubah menjadi jurusan Manajemen Perusahaan. Jumlah mahasiswa pun meningkat, sehingga pada tahun akademik 1983/1984 FE UNAS mulai melakukan kegiatan perkuliahan pada pagi hari. Selanjutnya perkuliahan dilakukan pagi, siang, sore dan malam hari hingga sekarang.
Eligibilitas Program Studi Manajemen terus berlanjut naik dari tahun ketahun. Tahun akademik 1991/1992 status Program Studi Manajemen Perusahaan meningkat dari DIAKUI menjadi DISAMAKAN, berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 10131/0/1991. Tahun akademik 1997/1998 status Program Studi Manajemen Perusahaan UNAS meningkat dari DISAMAKAN menjadi TERAKREDITASI berdasarkan keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 001/BAN-PT/AK-1/VIII/1998. Selanjutnya pada tahun 2006 program Studi Manajemen Perusahaan UNAS TERAKREDITASI berdasarkan keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 001/BAN-PT/AK-1/I/2006 dengan Predikat Akreditasi A. Pada akreditasi di tahun 2010 Prodi Manajemen kembali mendapatkan Predikat A sebagaimana tertera dalam SK BAN-PT Nomor: 046/BAN-PT/Ak-XIII/II/2011).
Integritas Prodi Manajemen didalam menghadapi tantangan kedepan konsisten menerapkan program kegiatan dan pengembangan belajar mengajar. Seiring perkembangan kurikulum diadakan evaluasi secara berkala untuk memenuhi tuntutan masyarakat mengacu pada Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang telah diberlakukan sejak 2003/2004. Dengan kurikulum yang telah disempurnakan diharapkan menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dalam mendapatkan ataupun membuka lapangan pekerjaan. Secara keseluruhan Prodi Manajemen telah menghasilkan lulusan sesuai kebutuhan pasar kerja sehingga lulusan cepat bekerja diberbagai sektor baik di perusahaan, instansi pemerintah, perguruan tinggi, maupun sebagai wiraswastawan.
Keunggulan Program Studi Manajemen
Program Studi Manajemen Universitas Nasional memiliki sejarah panjang dan reputasi yang solid sejak didirikan pada tahun 1964. Prodi ini terus menunjukkan peningkatan kualitas akademik dengan memperoleh status akreditasi tertinggi secara bertahap, hingga mencapai predikat Akreditasi A dari BAN-PT. Keberhasilan ini didukung oleh komitmen dalam menyediakan pendidikan berkualitas tinggi melalui kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang dievaluasi secara berkala. Dengan demikian, Prodi Manajemen mampu mencetak lulusan yang memiliki kompetensi unggul dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja modern.
Salah satu keunggulan Prodi Manajemen adalah kemampuan adaptasinya terhadap tuntutan industri yang dinamis. Dengan kurikulum yang disesuaikan untuk membangun keterampilan praktis dan teori yang mendalam, lulusan Prodi Manajemen Universitas Nasional terbukti mampu bersaing di berbagai sektor, termasuk perusahaan swasta, instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan bidang kewirausahaan. Berkat integritas dan dedikasi dalam mengembangkan sistem pembelajaran yang relevan, prodi ini berhasil mencetak lulusan yang cepat terserap ke dunia kerja dan mampu berkontribusi secara signifikan di berbagai bidang.
Visi & Misi Program Studi Manajemen
Visi Prodi Manajemen
“Menjadi program studi sarjana manajemen berstandar internasional di tahun 2026 melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebudayaan pada bidang SDM, keuangan, dan pemasaran.”
Misi Program Studi Manajemen
Menyelenggarakan pendidikan bidang SDM, keuangan, dan pemasaran yang bermutu, modern, dan relevan dengan pencapaian standar internasional.
Menyelenggarakan pendidikan Bidang SDM, Keuangan, dan Pemasaran, yang Bermutu, Modern dan Rrelevan dengan Pencapaian Standar Internasional.
Menyelengarakan Pengabdian Kepada Masyarakat Sebagai Pemanfaatan Hasil Pendidikan dan Penelitian Bidang SDM, Keuangan dan Pemasaran untuk Kepentingan Stakeholder
Tujuan Program Studi Manajemen
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan bidang SDM, keuangan, dan pemasaran berstandar internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan kebudayaan.
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian bidang SDM, keuangan, dan pemasaran.
- Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berdaya guna berdasarkan hasil pendidikan dan penelitian bidang SDM, keuangan, dan pemasaran.
Sasaran Program Studi Manajemen
Berdasarkan tujuan di atas, sasaran strategis Prodi Manajemen FEB UNAS dirumuskan sebagai berikut:
- Meningkatnya relevansi, kuantitas, dan kualitas pendidikan tinggi di bidang SDM, keuangan, dan pemasaran.
- Meningkatnya kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui peningkatan mutu penelitian, publikasi, dan inovasi di bidang SDM, keuangan, dan pemasaran.
Adapun sasaran program Prodi Manajemen FEB UNAS adalah sebagai berikut:
- Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kualitas mahasiswa Prodi Manajemen FEB UNAS.
- Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Prodi Manajemen FEB UNAS.
- Meningkatnya kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui peningkatan mutu penelitian dan publikasi serta penguatan kapasitas inovasi di bidang SDM, keuangan, dan pemasaran.
Distribusi Mata Kuliah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis mempunyai konsentrasi studi dengan berbagai mata kuliah yang menunjang. Bidang kekhususan/konsentrasi studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional terdiri dari:
- Konsentrasi Sumber Daya Manusia
- Konsentrasi Pemasaran
- Konsentrasi Keuangan
Prospek Kerja (Profil Lulusan)
- Semester 1
- Semester 2
- Semester 3
- Semester 4
- Semester 5
- Semester 6
- Semester 7
- Semester 8
| NO | JENIS MK | KODE MK | MATA KULIAH KURIKULUM TAHUN 2025 (Bahasa Indonesia) | MATA KULIAH KURIKULUM TAHUN 2025 (Bahasa Inggris) | SKS | PRASYARAT | PELAKSANAAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTER I_REGULAR | |||||||
| 1 | WP | MN254101 | Pengantar Manajemen | Introduction to Management | 3 | Di Prodi | |
| 2 | WP | MN254102 | Pengantar Bisnis | Introduction to Business | 3 | Di Prodi | |
| 3 | WP | MN254103 | Pengantar Akuntansi | Introduction to Accounting | 3 | Di Prodi | |
| 4 | WP | MN254104 | Matematika Ekonomi & Bisnis | Business and Economic Mathematics | 3 | Di Prodi | |
| 5 | WP | MN254105 | Teori Organisasi Moderen | Modern Organization Theory | 3 | Di Prodi | |
| 6 | WP | MN254106 | Ekonomi Mikro | Micro economics | 3 | Di Prodi | |
| Total | 18 | ||||||
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NASIONAL | |||||||
| NO | JENIS MK | KODE MK | MATA KULIAH KURIKULUM TAHUN 2025 (Bahasa Indonesia) | MATA KULIAH KURIKULUM TAHUN 2025 (Bahasa Inggris) | SKS | PRASYARAT | PELAKSANAAN |
| SEMESTER II REGULER | |||||||
| 1 | WU | MKU250202 | Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 | Di Universitas | |
| 2 | WN | MKU250104 | Bahasa Indonesia | Indonesian Language | 2 | Di Universitas | |
| 3 | WN | MKU250101 | Pendidikan Agama | Religious Education | 2 | Di Universitas | |
| 4 | WN | MKU250102 | Pendidikan Pancasila | Pancasila Education | 2 | Di Universitas | |
| 5 | WU | MKU250201 | Bahasa Inggris/ TOEFL | English Language / TOEFL | 2 | Di Universitas | |
| 6 | WP | MN254207 | Sistem Informasi Manajemen | Management Information Systems | 2 | Di Prodi | |
| 7 | WP | MN254208 | Etika Bisnis | Business Ethics | 3 | Di Prodi | |
| 8 | WP | MN254209 | Ekonomi Makro | Macro economics | 3 | Ekonomi Mikro | Di Prodi |
| Total | 18 | ||||||
| NO | JENIS MK | KODE MK | MATA KULIAH KURIKULUM TAHUN 2025 (Bahasa Indonesia) | MATA KULIAH KURIKULUM TAHUN 2025 (Bahasa Inggris) | SKS | PRASYARAT | PELAKSANAAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTER III_REGULER | |||||||
| 1 | WP | MN254310 | Statistik Ekonomi & Bisnis | Business and Economic Statistics | 3 | Di Prodi | |
| 2 | WP | MN254311 | Manajemen SDM | Human Resource Management | 3 | Di Prodi | |
| 3 | WP | MN254312 | Manajemen Pemasaran | Marketing Management | 3 | Di Prodi | |
| 4 | WP | MN254313 | Manajemen Operasional | Operations Management | 3 | Di Prodi | |
| 5 | WP | MN254314 | Manajemen Keuangan | Financial Management | 3 | Di Prodi | |
| 6 | WP | MN254315 | Berpikir Kritis | Critical Thinking | 3 | Di Prodi | |
| 7 | WP | MN254316 | Hukum Bisnis | Business Law | 2 | Di Prodi | |
| Total | 20 | ||||||
| NO | JENIS MK | KODE MK | MATA KULIAH KURIKULUM TAHUN 2025 (Bahasa Indonesia) | MATA KULIAH KURIKULUM TAHUN 2025 (Bahasa Inggris) | SKS | PRASYARAT | PELAKSANAAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTER IV_REGULER | |||||||
| 1 | WK | MN254417 | Man. Pelatihan dan Peng. SDM*** | Training and Development Management | 3 | Manajemen SDM | Di Prodi |
| WK | MN254418 | Manajemen Pemasaran Jasa*** | Service Marketing Management | Manajemen Pemasaran | Di Prodi | ||
| WK | MN254419 | Analisis Sekuritas & Porfotolio*** | Securities and Portfolio Analysis | Manajemen Keuangan | Di Prodi | ||
| 2 | WP | MN254420 | Riset Operasi | Operations Research | 3 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | Di Prodi |
| 3 | WP | MN254421 | Ekonomi Manajerial | Managerial Economics | 3 | Ekonomi Mikro | Di Prodi |
| 4 | WP | MN254422 | Perpajakan | Taxation | 2 | Di Prodi | |
| 5 | WP | MN254423 | Perilaku Organisasi | Organizational Behavior | 3 | Pengantar Manajemen | Di Prodi |
| 6 | WP | MN254424 | Aplikasi Komputer Statistik | Statistical Computer Applications | 2 | Statistik Ekonomi & Bisnis | Di Prodi |
| 7 | WN | MKU250103 | Pendidikan Kewarganegaraan | Civic Education | 2 | Di Universitas | |
| 8 | WPU | MKU250301 | Olahraga/Seni | Sports/Arts | 2 | Di Universitas | |
| MKU250302 | Pendidikan Anti Korupsi | Anti-Corruption Education | |||||
| MKU250303 | Konversi Alam dan Lingkungan | Nature and Environmental Conservation | |||||
| MKU250304 | Literasi Digital | Digital Literacy | |||||
| MKU250305 | Bahasa Asing | Foreign Language | |||||
| Total | 20 | ||||||
| NO | JENIS MK | KODE MK | MATA KULIAH KURIKULUM TAHUN 2025 (Bahasa Indonesia) | MATA KULIAH KURIKULUM TAHUN 2025 (Bahasa Inggris) | SKS | PRASYARAT | PELAKSANAAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTER V_REGULER | |||||||
| 1 | WK | MN254525 | Manajemen Kinerja & Kompensasi*** | Performance and Compensation Management | 3 | Manajemen SDM | Di Prodi |
| WK | MN254526 | Riset Sumber Daya Manusia (SDM) *** | Human Resources management (HR) Research | 3 | Manajemen SDM | Di Prodi | |
| WK | MN254527 | Manajemen Strategi Pemasaran*** | Strategic Marketing Management | 3 | Manajemen Pemasaran | Di Prodi | |
| WK | MN254528 | Riset Pemasaran*** | Marketing Research | 3 | Manajemen Pemasaran | Di Prodi | |
| WK | MN254529 | Analisis Kinerja Keuangan*** | Financial Performance Analysis | 3 | Manajemen Keuangan | Di Prodi | |
| WK | MN254530 | Riset Keuangan*** | Financial Research | 3 | Manajemen Keuangan | Di Prodi | |
| 2 | WP | MN254531 | Studi Kelayakan Bisnis | Business Feasibility Study | 3 | Di Prodi | |
| 3 | WP | MN254532 | Manajemen Risiko | Risk Management | 2 | Di Prodi | |
| 4 | WP | MN254533 | Akuntansi Manajemen | Management Accounting | 3 | Di Prodi | |
| 5 | WP | MN254534 | Manajemen Strategik | Strategic Management | 3 | MP + MK + MO + MSDM | Di Prodi |
| 6 | WP | MN254535 | Bahasa Inggris Bisnis | Business English | 3 | Di Prodi | |
| Total | 20 | ||||||
| NO | JENIS MK | KODE MK | MATA KULIAH KURIKULUM TAHUN 2025 (Bahasa Indonesia) | MATA KULIAH KURIKULUM TAHUN 2025 (Bahasa Inggris) | SKS | PRASYARAT | PELAKSANAAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTER VI_REGULER | |||||||
| 1 | WP | MN254636 | Anggaran Bisnis | Business Budgeting | 3 | Di Prodi | |
| 2 | WP | MN254637 | Finance Technology | Finance Technology | 3 | Manajemen Keuangan | Di Prodi |
| 3 | WP | MN254638 | Digital Marketing | Digital Marketing | 3 | Manajemen Pemasaran | Di Prodi |
| 4 | WP | MN254639 | Transformational Digital Human Resource | Transformational Digital Human Resource | 3 | Manajemen SDM | Di Prodi |
| 5 | PDP | MN2556** | MK Pilihan Dalam Program Stud (****)_Reguler | Elective Courses Within Study Program **** | 8 | Di Prodi | |
| Total | 20 | ||||||
| SEMESTER VI_MBKM | |||||||
| 1 | MBKM | MB-2502136050 | Anggaran Bisnis | Business Budgeting | 3 | Di Prodi | |
| 2 | MBKM | MB-2502136051 | Finance Technology | Finance Technology | 3 | Manajemen Keuangan | Di Prodi |
| 3 | MBKM | MB-2502136052 | Digital Marketing | Digital Marketing | 3 | Manajemen Pemasaran | Di Prodi |
| 4 | MBKM | MB-2502136053 | Transformational Digital Human Resource | Transformational Digital Human Resource | 3 | Manajemen SDM | Di Prodi |
| 5 | MBKM | MB-25021460** | MK Pilihan Dalam Program Studi****_MBKM | Elective Courses Within Study Program **** | 8 | Di Prodi | |
| Total | 20 | ||||||
| NO | JENIS MK | KODE MK | MATA KULIAH KURIKULUM TAHUN 2025 (Bahasa Indonesia) | MATA KULIAH KURIKULUM TAHUN 2025 (Bahasa Inggris) | SKS | PRASYARAT | PELAKSANAAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTER VII_REGULER | |||||||
| 1 | WP | MN254764 | Big Data Analytics | Big Data Analytics | 3 | Di Prodi | |
| 2 | WP | MN254765 | Start Up and Venture Capital | Start Up and venture capital | 2 | Di Prodi | |
| 3 | WP | MN254766 | Metode Penelitian Manajemen | Metode Penelitian Manajemen | 3 | Aplikasi Komputer Statistik | Di Prodi |
| 4 | PDP | MN2557** | MK Pilihan Dalam Program Studi (****)_Reguler | Elective Courses Within Study Program **** | 12 | Di Prodi | |
| Total | 20 | ||||||
| SEMESTER VII_MBKM | |||||||
| 1 | MBKM | MB-2502137077 | Big Data Analytics | Big Data Analytics | 3 | Di Prodi | |
| 2 | MBKM | MB-2502137078 | Start Up and Venture Capital | Start Up and venture capital | 2 | Di Prodi | |
| 3 | MBKM | MB-2502137079 | Metode Penelitian Manajemen | Metode Penelitian Manajemen | 3 | Aplikasi Komputer Statistik | Di Prodi |
| 1 | MBKM | MB-25021470** | MK Pilihan Dalam Program Studi (****)_MBKM | Elective Courses Within Study Program **** | 12 | Di Prodi | |
| Total | 20 | ||||||
| NO | JENIS MK | KODE MK | MATA KULIAH KURIKULUM TAHUN 2025 (Bahasa Indonesia) | MATA KULIAH KURIKULUM TAHUN 2025 (Bahasa Inggris) | SKS | PRASYARAT | PELAKSANAAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTER VIII | |||||||
| 1 | PP | MN254890 | Bisnis Internasional | International Business | 2 | Di Prodi | |
| 2 | WP | MN254891 | Tugas Akhir / Skripsi | Final Project / Thesis | 6 | Metode Penelitian Manajemen & Aplikom Statistik Min.C & 120 SKS | Di Prodi |
| Total | 8 | ||||||
| Total Minimal SKS | 144 | ||||||
| MATAKULIAH KOSENTRASI (***) | |||||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH KURIKULUM TAHUN 2024 | SKS | PRASYARAT | PELAKSANAAN | ||
| Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia | |||||||
| 1 | WP | MN254525 | Manajemen Kinerja & Kompensasi*** | Performance and Compensation Management | 3 | Manajemen SDM | Di Prodi |
| 2 | WP | MN254417 | Man. Pelatihan dan Peng. SDM*** | Training and Development Management | 3 | Manajemen SDM | Di Prodi |
| 3 | WP | MN254526 | Riset SDM*** | HR Research | 3 | Manajemen SDM | Di Prodi |
| Konsentrasi Manajemen Pemasaran | |||||||
| 1 | WP | MN254527 | Manajemen Strategi Pemasaran*** | Strategic Marketing Management | 3 | Manajemen Pemasaran | Di Prodi |
| 2 | WP | MN254418 | Manajemen Pemasaran Jasa*** | Service Marketing Management | 3 | Manajemen Pemasaran | Di Prodi |
| 3 | WP | MN254528 | Riset Pemasaran*** | Marketing Research | 3 | Manajemen Pemasaran | Di Prodi |
| Konsentrasi Manajemen Keuangan | |||||||
| 1 | WP | MN254529 | Analisis Kinerja Keuangan*** | Financial Performance Analysis | 3 | Manajemen Keuangan | Di Prodi |
| 2 | WP | MN254419 | Analisis Sekuritas & Porfotolio*** | Securities and Portfolio Analysis | 3 | Manajemen Keuangan | Di Prodi |
| 3 | WP | MN254530 | Riset Keuangan*** | Financial Research | 3 | Manajemen Keuangan | Di Prodi |
| MATAKULIAH PILIHAN (****)_REGULER * minimal 20 sks | |||||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH KURIKULUM TAHUN 2024 | SKS | PRASYARAT | PELAKSANAAN | ||
| SEMESTER GANJIL | |||||||
| 1 | PDP | MN255767 | Manajemen Perbankan**** | Banking Management | 3 | Di Prodi | |
| 2 | PDP | MN255768 | Komunikasi Pemasaran**** | Marketing Communication | 3 | Di Prodi | |
| 3 | PDP | MN255769 | Manajemen SDM Internasional**** | International Human Resource Management | 3 | Di Prodi | |
| 4 | PDP | MN255770 | Manajemen Keuangan Internasional**** | International Financial Management | 3 | Di Prodi | |
| 5 | PDP | MN255771 | Manajemen Pemasaran Internasional**** | International Marketing Management | 3 | Di Prodi | |
| 6 | PDP | MN255772 | Manajemen koperasi dan UMKM**** | Cooperative and MSME Management | 2 | Di Prodi | |
| 7 | PDP | MN255773 | Kepemimpinan **** | Leadership | 2 | Di Prodi | |
| 8 | PDP | MN255774 | Kreativitas**** | Creativity | 3 | Di Prodi | |
| 9 | PDP | MN255775 | Kerjasama**** | Collaboration | 3 | Di Prodi | |
| 10 | PDP | MN255776 | Desain produk**** | Product Design | 2 | Di Prodi | |
| 11 | PLP | Produksi Konten Digital **** | Digital Content Production | 3 | Bisdig | ||
| 12 | PLP | Psikologi Komunikasi ***** | Communication Psychology | 3 | Ilkom | ||
| TOTAL | 33 | ||||||
| SEMESTER GENAP | |||||||
| 1 | PDP | MN255640 | Budaya Organisasi**** | Organizational Culture | 3 | Di Prodi | |
| 2 | PDP | MN255641 | Bisnis Digital dan Industri 4.0**** | Digital Business and Industry 4.0 | 3 | Di Prodi | |
| 3 | PDP | MN255642 | Hubungan Industrial**** | Industrial Relations | 3 | Di Prodi | |
| 4 | PDP | MN255643 | Pasar dan Lembaga keuangan**** | Financial Markets and Institutions | 2 | Di Prodi | |
| 5 | PDP | MN255644 | Perilaku Konsumen**** | Consumer Behavior | 3 | Di Prodi | |
| 6 | PDP | MN255645 | Perekonomian Indonesia**** | Indonesian Economy | 2 | Di Prodi | |
| 7 | PDP | MN255646 | Manajemen Ekspor dan Impor**** | Export and Import Management | 3 | Di Prodi | |
| 8 | PDP | MN255647 | Manajemen Investasi**** | Investment management | 2 | Di Prodi | |
| 9 | PDP | MN255648 | Manajemen Hubungan Pelanggan**** | Customer Relationship Management | 3 | Di Prodi | |
| 10 | PDP | MN255649 | Manajemen Rantai Pasok**** | Supply Chain Management | 3 | Di Prodi | |
| 11 | PLP | Publik Speaking**** | Public Speaking | 3 | Ilkom | ||
| TOTAL | 30 | (jd sks nya nambah 3sks jd 30 sks) | |||||
| MATA KULIAH PILIHAN (****)_ MBKM | |||||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH KURIKULUM TAHUN 2024 | SKS | PRASYARAT | PELAKSANAAN | ||
| SEMESTER GANJIL | |||||||
| 1 | MBKM | MB-2502147080 | Manajemen Perbankan**** | Banking Management | 3 | Di Prodi | |
| 2 | MBKM | MB-2502147081 | Komunikasi Pemasaran**** | Marketing Communication | 3 | Di Prodi | |
| 3 | MBKM | MB-2502147082 | Manajemen SDM Internasional**** | International Human Resource Management | 3 | Di Prodi | |
| 4 | MBKM | MB-2502147083 | Manajemen Keuangan Internasional**** | International Financial Management | 3 | Di Prodi | |
| 5 | MBKM | MB-2502147084 | Manajemen Pemasaran Internasional**** | International Marketing Management | 3 | Di Prodi | |
| 6 | MBKM | MB-2502147085 | Manajemen koperasi dan UMKM**** | Cooperative and MSME Management | 2 | Di Prodi | |
| 7 | MBKM | MB-2502147086 | Kepemimpinan **** | Leadership | 3 | Di Prodi | |
| 8 | MBKM | MB-2502147087 | Kreativitas**** | Creativity | 3 | Di Prodi | |
| 9 | MBKM | MB-2502147088 | Kerjasama**** | Collaboration | 3 | Di Prodi | |
| 10 | MBKM | MB-2502147089 | Desain produk**** | Product Design | 2 | Di Prodi | |
| 11 | MBKM | Produksi Konten Digital **** | Digital Content Production | 2 | Bisdig | ||
| 12 | MBKM | Psikologi Komunikasi ***** | Communication Psychology | 3 | Ilkom | ||
| TOTAL | 30 | ||||||
| SEMESTER GENAP | |||||||
| 1 | MBKM | MB-2502146054 | Budaya Organisasi**** | Organizational Culture | 3 | Di Prodi | |
| 2 | MBKM | MB-2502146055 | Bisnis Digital dan Industri 4.0**** | Digital Business and Industry 4.0 | 3 | Di Prodi | |
| 3 | MBKM | MB-2502146056 | Hubungan Industrial**** | Industrial Relations | 3 | Di Prodi | |
| 4 | MBKM | MB-2502146057 | Pasar dan Lembaga keuangan**** | Financial Markets and Institutions | 2 | Di Prodi | |
| 5 | MBKM | MB-2502146058 | Perilaku Konsumen**** | Consumer Behavior | 3 | Di Prodi | |
| 6 | MBKM | MB-2502146059 | Perekonomian Indonesia**** | Indonesian Economy | 2 | Di Prodi | |
| 7 | MBKM | MB-2502146060 | Manajemen Ekspor dan Impor**** | Export and Import Management | 3 | Di Prodi | |
| 8 | MBKM | MB-2502146061 | Manajemen Investasi**** | Investment management | 2 | Di Prodi | |
| 9 | MBKM | MB-2502146062 | Manajemen Hubungan Pelanggan**** | Customer Relationship Management | 3 | Di Prodi | |
| 10 | MBKM | MB-2502146063 | Manajemen Rantai Pasok**** | Supply Chain Management | 3 | Di Prodi | |
| 11 | MBKM | Publik Speaking**** | Public Speaking | 3 | Ilkom | ||
| TOTAL | 30 | ||||||
| WN | : Wajib Nasional | ||||||
| WU | : Wajib Universitas | ||||||
| WPU | : Wajib Pilihan UNAS | ||||||
| WP | : Wajib Prodi | ||||||
| WK | : Wajib Konsentrasi | ||||||
| PDP | : Pilihan Dalam Prodi | ||||||
| PLP | : Pilihan Luar Prodi | ||||||
| MBKM | : Wajib dilakukan di Luar Universitas | ||||||
| *** | : Mata Kuliah Kosentrasi (***) | ||||||
| **** | : Mata Kuliah Pilihan dalam prodi (****) | ||||||
| ***** | : Mata Kuliah Pilihan luar prodi (*****) | ||||||
Program Studi Manajemen di Universitas Nasional menawarkan berbagai prospek Kerja yang menarik dan beragam, tergantung pada spesialisasi yang dipilih oleh mahasiswa dalam jurusan Manajemen. Jurusan Manajemen membuka peluang karir di bidang Keuangan, Pemasaran dan Sumber Daya Manusia.

Konsentrasi Pemasaran
Analis Pemasaran (Marketing Analyst): Bertanggung jawab untuk menganalisis data pemasaran guna memahami tren pasar dan perilaku konsumen, serta memberikan rekomendasi strategis bagi perusahaan. Manajer Pemasaran (Marketing Manager): Mengembangkan dan mengimplementasikan strategi pemasaran untuk meningkatkan brand awareness dan penjualan produk atau layanan perusahaan. Spesialis Pemasaran Digital (Digital Marketing Specialist): Fokus pada pemasaran melalui platform digital, termasuk media sosial, email marketing, dan optimasi mesin pencari (SEO). Manajer Media Sosial (Social Media Manager): Mengelola akun media sosial perusahaan, merencanakan konten, dan berinteraksi dengan audiens untuk membangun komunitas yang kuat dan meningkatkan engagement. Konsultan Pemasaran (Marketing Consultant): Memberikan saran dan strategi pemasaran kepada berbagai klien untuk membantu mereka mencapai tujuan bisnis mereka.

Konsentrasi Sumber Daya Manusia
Spesialis SDM: Bertanggung jawab atas rekrutmen, seleksi, pelatihan, manajemen kinerja, dan pengelolaan konflik dalam organisasi. Manajer SDM: Setelah memperoleh pengalaman, lulusan dapat naik ke posisi manajerial dengan tugas perencanaan strategis, pengembangan kebijakan SDM, dan pengawasan departemen SDM. Konsultan SDM: Memberikan saran kepada organisasi lain dalam mengatasi tantangan terkait tenaga kerja dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan SDM. Manajer Pelatihan dan Pengembangan: Mengelola program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan. Manajer Hubungan Karyawan: Mengelola hubungan antara manajemen dan karyawan, memastikan komunikasi yang efektif, dan menangani keluhan atau perselisihan yang mungkin timbul. Manajer Kompensasi dan Benefit: Mengembangkan dan mengelola struktur gaji, tunjangan, dan insentif untuk memastikan kepuasan dan motivasi karyawan.

Konsentrasi Keuangan
Analis Keuangan (Financial Analyst): Bertanggung jawab untuk menganalisis data keuangan, membuat laporan, dan memberikan rekomendasi investasi atau keputusan keuangan lainnya. Manajer Keuangan (Financial Manager): Mengelola aktivitas keuangan perusahaan, termasuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan strategis terkait keuangan. Analis Kredit (Credit Analyst): Menilai kelayakan kredit calon debitur dengan menganalisis laporan keuangan dan informasi lainnya untuk menentukan risiko kredit. Manajer Investasi (Investment Manager): Mengelola portofolio investasi untuk individu atau institusi, dengan tujuan memaksimalkan return on investment. Konsultan Keuangan (Financial Consultant): Memberikan saran kepada individu atau perusahaan mengenai perencanaan keuangan, investasi, dan strategi pengelolaan aset.
Next Coloum
Waktu Perkuliahan (Kelas Reguler)
- Senin s/d Jumat , 08.00 s/d 17.00 (Opsional sesuai Jadwal Perkuliahan)
