Program Studi Akuntansi
Gelar Lulusan
Sarjana Akuntansi (S.Ak.)
Akreditasi
Baik Sekali (BAN-PT)
Lama Studi / Beban Studi
7-8 Semester / 144 sks

Program Studi Akuntansi
Program Studi Akuntansi menjadi salah satu program studi terfavorit di UNAS dengan rata-rata penerimaan mahasiswa baru lebih 350 orang setiap tahun (2002- 2003). Dengan ditunjang profesionalitas staf pengajar dan kelengkapan fasilitas belajar, program studi akuntansi memberi kesempatan pada mahasiswa untuk
Keunggulan Program Studi Akuntansi
Auditing
Membekali pemahaman dalam hal pemeriksaan akuntansi dan kemampuan analisis tentang audit investigatif, audit proses data elektronik, audit laporan keuangan serta kinerja manajemen keuangan, sistem pengendalian manajemen sekaligus sebagai suatu instrumen kontrol dalam sebuah instansi bisnis/ perusahaan.
Perpajakan
Membekali pemahaman dalam hal sistem perpajakan, akuntansi perpajakan, manajemen perpajakan serta audit perpajakan sebagai kemampuan yang dibutuhkan dalam hal profesi akuntasi dan keuangan.
Akuntansi Sektor Publik
Membekali pemahaman akuntansi dalam hal analisis, perumusan perencanaan, serta pengambilan keputusan dalam sistem keuangan lembaga nirlaba serta pemerintahan yang menyangkut pelayanan publik.
PROSPEK PROFESI
Akuntan Publik, Akuntan Manajemen, Auditor, Konsultan Pajak, Account Control, Politisi dsb. Pada instansi pemerintah, perusahaan swasta atau wirausaha serta Partai Politik.
Visi & Misi Program Studi Akuntansi
Visi Program Studi Akuntansi
“Menjadi program studi sarjana akuntansi berstandar internasional di tahun 2026 melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebudayaan pada bidang perpajakan dan auditing.”
Misi Program Studi Akuntansi
- Menyelenggarakan pendidikan bidang perpajakan dan auditing yang bermutu, modern, dan relevan dengan pencapaian standar internasional.
- Menyelenggarakan penelitian bidang perpajakan dan auditing yang bermutu, modern, dan relevan dengan pencapaian standar internasional.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan penelitian bidang perpajakan dan auditing untuk kepentingan stakeholders.
Tujuan Program Studi Akuntansi
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan bidang perpajakan dan auditing berstandar internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan kebudayaan.
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian bidang perpajakan dan auditing.
- Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berdaya guna berdasarkan hasil pendidikan dan penelitian bidang perpajakan dan auditing.
Sasaran Program Studi Akuntansi
Berdasarkan tujuan di atas, sasaran strategis Prodi Akuntansi FEB UNAS dirumuskan sebagai berikut.
- Meningkatnya relevansi, kuantitas, dan kualitas pendidikan tinggi di bidang perpajakan dan auditing.
- Meningkatnya kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui peningkatan mutu penelitian, publikasi, dan inovasi di bidang perpajakan dan auditing.
Adapun sasaran program Prodi Akuntansi FEB UNAS adalah sebagai berikut.
- Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kualitas mahasiswa Prodi Akuntansi FEB UNAS.
- Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Prodi Akuntansi FEB UNAS.
- Meningkatnya kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui peningkatan mutu penelitian dan publikasi serta penguatan kapasitas inovasi di bidang perpajakan dan auditing.
Distribusi Mata Kuliah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis mempunyai konsentrasi studi dengan berbagai mata kuliah yang menunjang. Bidang kekhususan/konsentrasi studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional terdiri dari:
- Auditing
- Perpajakan
- Akuntansi Sektor Publik
Prospek Kerja (Profil Lulusan)
Program Studi Akuntansi di Universitas Nasional menawarkan berbagai prospek Kerja yang menarik dan beragam, tergantung pada spesialisasi yang dipilih oleh mahasiswa dalam jurusan Akuntansi. Jurusan Akuntansi membuka peluang karir di bidang Auditing, Perpajakan dan Akuntansi Sektor Publik.
- Semester 1
- Semester 2
- Semester 3
- Semester 4
- Semester 5
- Semester 6
- Semester 7
- Semester 8
- Mata Kuliah Konsentrasi
- Mata Kuliah Pilihan & Konsentrasi
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NASIONAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACULTY OF ECONOMIC AND BUSINESS UNIVERSITAS NASIONAL | ||||||||||||
PROGRAM STUDI AKUNTANSI | ||||||||||||
ACCOUNTING PROGRAM STUDY | ||||||||||||
SEBARAN MATA KULIAH S1 BERBASIS OBE 2025 | ||||||||||||
COURSE FOR UNDERGRADUATE PROGRAM (OUTCOME BASED EDUCATION CURRICULUM) 2025 | ||||||||||||
NO | JENIS MK (COURSE TYPES) | KODE MK (COURSE CODES) | MATA KULIAH KURIKULUM TAHUN 2025 (COURSES) | SKS (SCS) | PRASYARAT (PRECONDITION) | PELAKSANAAN (EXECUTOR) | ||||||
SEMESTER I | ||||||||||||
1 | WP | AK254101 | Pengantar Akuntansi I Introduction of Accounting I | 3 | Prodi Akuntansi | |||||||
2 | WP | AK254102 | Ekonomi Mikro Micro Economics | 3 | Prodi Akuntansi | |||||||
3 | WP | AK254103 | Pengantar Manajemen Introduction of Management | 3 | Prodi Akuntansi | |||||||
4 | WP | AK254104 | Matematika Ekonomi dan Bisnis Mathematics of Economic & Business | 3 | Prodi Akuntansi | |||||||
5 | WP | AK254105 | Bahasa Inggris Bisnis Business English | 2 | Prodi Akuntansi /Manajemen | |||||||
6 | WP | AK254106 | Pengantar Teknologi Informasi Introduction to Information Technology | 2 | Prodi Akuntansi | |||||||
7 | WP | AK254107 | Sistem Informasi Manajemen (SIM) Management Information System | 2 | Prodi Akuntansi | |||||||
Jumlah (Sub-Total) | 18 |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NASIONAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACULTY OF ECONOMIC AND BUSINESS UNIVERSITAS NASIONAL | ||||||||||||
PROGRAM STUDI AKUNTANSI | ||||||||||||
ACCOUNTING PROGRAM STUDY | ||||||||||||
SEBARAN MATA KULIAH S1 BERBASIS OBE 2025 | ||||||||||||
COURSE FOR UNDERGRADUATE PROGRAM (OUTCOME BASED EDUCATION CURRICULUM) 2025 | ||||||||||||
NO | JENIS MK (COURSE TYPES) | KODE MK (COURSE CODES) | MATA KULIAH KURIKULUM TAHUN 2025 (COURSES) | SKS (SCS) | PRASYARAT (PRECONDITION) | PELAKSANAAN (EXECUTOR) | ||||||
SEMESTER II | ||||||||||||
1 | WP | AK254208 | Pengantar Akuntansi II Introduction of Accounting II | 3 | Pengantar Akuntansi I Introduction of Accounting I | Prodi Akuntansi | ||||||
2 | WP | AK254209 | Ekonomi Makro Macro Economics | 3 | Ekonomi Mikro Micro Economics | Prodi Akuntansi | ||||||
3 | WP | AK254210 | Pengantar Bisnis Introduction of Business | 3 | Prodi Akuntansi /Manajemen | |||||||
4 | WP | AK254211 | Statistik Statistics | 3 | Matematika Ekonomi dan Bisnis Mathematics of Economic & Business | Prodi Akuntansi | ||||||
5 | WN | MKU250101 | Pendidikan Agama* Religious Education | 2 | UNAS | |||||||
6 | WU | MKU250201 | Bahasa Inggris* English* | 2 | UNAS | |||||||
7 | WN | MKU250102 | Pendidikan Pancasila* Pancasila Education | 2 | UNAS | |||||||
Jumlah (Sub-Total) | 18 | |||||||||||
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NASIONAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACULTY OF ECONOMIC AND BUSINESS UNIVERSITAS NASIONAL | ||||||||||||
PROGRAM STUDI AKUNTANSI | ||||||||||||
ACCOUNTING PROGRAM STUDY | ||||||||||||
SEBARAN MATA KULIAH S1 BERBASIS OBE 2025 | ||||||||||||
NO | JENIS MK (COURSE TYPES) | KODE MK (COURSE CODES) | MATA KULIAH KURIKULUM TAHUN 2025 (COURSES) | SKS (SCS) | PRASYARAT (PRECONDITION) | PELAKSANAAN (EXECUTOR) | ||||||
SEMESTER III | ||||||||||||
1 | WP | AK254312 | Akuntansi Keuangan I Intermediate Accounting I | 3 | Pengantar Akuntansi II Introduction of Accounting II | Prodi Akuntansi | ||||||
2 | WP | AK254313 | Auditing I Auditing I | 3 | Pengantar Akuntansi I & II Introduction of Accounting I & II | Prodi Akuntansi | ||||||
3 | WP | AK254314 | Manajemen Keuangan Financial Management | 3 | Peng. Akuntansi II & Peng. Manajemen Intro. of Accounting II & Intro. of Management | Prodi Akuntansi | ||||||
4 | WP | AK254315 | Akuntansi Biaya Cost Accounting | 3 | Pengantar Akuntansi II Introduction of Accounting II | Prodi Akuntansi | ||||||
5 | WP | AK254316 | Perpajakan I Taxation I | 3 | Prodi Akuntansi | |||||||
6 | WP | AK254317 | Aplikasi Komputer Statistik Statistics Computer Application | 2 | Peng. Teknologi Informasi & Statistik Intro. to Information Technology & Statistics | Prodi Akuntansi | ||||||
7 | WP | AK254318 | Sistem Informasi Akuntansi Accounting Information System | 3 | Pengantar Akuntansi II Introduction of Accounting II | Prodi Akuntansi | ||||||
Jumlah (Sub-Total) | 20 | |||||||||||
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NASIONAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACULTY OF ECONOMIC AND BUSINESS UNIVERSITAS NASIONAL | ||||||||||||
PROGRAM STUDI AKUNTANSI | ||||||||||||
ACCOUNTING PROGRAM STUDY | ||||||||||||
SEBARAN MATA KULIAH S1 BERBASIS OBE 2025 | ||||||||||||
NO | JENIS MK (COURSE TYPES) | KODE MK (COURSE CODES) | MATA KULIAH KURIKULUM TAHUN 2025 (COURSES) | SKS (SCS) | PRASYARAT (PRECONDITION) | PELAKSANAAN (EXECUTOR) | ||||||
SEMESTER IV | ||||||||||||
1 | WP | AK254419 | Akuntansi Keuangan II Intermediate Accounting II | 3 | Akuntansi Keuangan I Intermediate Accounting I | Prodi Akuntansi | ||||||
2 | WP | AK254420 | Auditing II Auditing II | 3 | Auditing I Auditing I | Prodi Akuntansi | ||||||
3 | WP | AK254421 | Perpajakan II Taxation II | 3 | Perpajakan I Taxation I | Prodi Akuntansi | ||||||
4 | WP | AK254422 | Akuntansi Manajemen Management Accounting | 3 | Akuntansi Biaya Cost Accounting | Prodi Akuntansi | ||||||
5 | WN | MKU250103 | Pendidikan Kewarganegaraan* Civic Education* | 2 | UNAS | |||||||
6 | WU | MKU250305 | Bahasa Asing (non English)** Foreign Language (non English)** | 2 | UNAS | |||||||
WU | MKU250304 | Literasi Digital** Digital Literacy** | ||||||||||
WU | MKU250301 | Seni dan Olahraga ** Arts and Sports** | ||||||||||
WU | MKU250303 | Konservasi Lingkungan** Conservations** | ||||||||||
WU | MKU250302 | Pendidikan Anti Korupsi** Anti-Corruption Education** | ||||||||||
7 | WU | MKU250202 | Kewirausahaan** Entrepreneurship** | 2 | UNAS | |||||||
8 | WN | MKU250104 | Bahasa Indonesia * Indonesian* | 2 | UNAS | |||||||
Jumlah (Sub-Total) | 20 | |||||||||||
NO | JENIS MK (COURSE TYPES) | KODE MK (COURSE CODES) | MATA KULIAH KURIKULUM TAHUN 2025 (COURSES) | SKS (SCS) | PRASYARAT (PRECONDITION) | PELAKSANAAN (EXECUTOR) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMESTER V | ||||||||||||
1 | WP | AK254523 | Metode Penelitian Akuntansi Accounting Research Methods | 3 | Min di Semester V & Aplikasi Komp. Statistik At least in Sem V & Statistics Comp. Application | Prodi Akuntansi | ||||||
2 | WP | AK254524 | Aplikasi Komputer Akuntansi Accounting Computer Application | 2 | Peng. Teknologi Informasi & Peng. Akuntansi I&II Intro. to IT & Intro. of Accounting I&II | Prodi Akuntansi | ||||||
3 | WP | AK254525 | Akuntansi Keuangan Lanjutan Advanced Financial Accounting | 3 | Akuntansi Keuangan I & II Intermediate Accounting I & II | Prodi Akuntansi | ||||||
4 | WP | AK254526 | Akuntansi Sektor Publik Public Sector Accounting | 3 | Akuntansi Keuangan I & II Intermediate Accounting I & II | Prodi Akuntansi | ||||||
5 | WP | AK254527 | Audit Internal Internal Audit | 3 | Auditing I & II Auditing I & II | Prodi Akuntansi | ||||||
6 | WP | AK254528 | Teori Akuntansi Accounting Theory | 3 | Akuntansi Keuangan I & II Intermediate Accounting I & II | Prodi Akuntansi | ||||||
7 | WP | AK254529 | Seminar Akuntansi Accounting Seminar | 3 | Akuntansi Keuangan I & II, Auditing I Intermediate Accounting I & II, Auditing I | Prodi Akuntansi | ||||||
Jumlah (Sub-Total) | 20 | |||||||||||
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NASIONAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACULTY OF ECONOMIC AND BUSINESS UNIVERSITAS NASIONAL | ||||||||||||
PROGRAM STUDI AKUNTANSI | ||||||||||||
ACCOUNTING PROGRAM STUDY | ||||||||||||
SEBARAN MATA KULIAH S1 BERBASIS OBE 2025 | ||||||||||||
NO | JENIS MK (COURSE TYPES) | KODE MK (COURSE CODES) | MATA KULIAH KURIKULUM TAHUN 2025 (COURSES) | SKS (SCS) | PRASYARAT (PRECONDITION) | PELAKSANAAN (EXECUTOR) | ||||||
SEMESTER VI REGULER | ||||||||||||
1 | WP | AK254630 | Analisis Sekuritas & Portofolio Securities and Portfolio Analysis | 3 | Prodi Akuntansi | |||||||
2 | WP | AK254631 | Hukum Bisnis Business Law | 2 | Prodi Akuntansi | |||||||
3 | WP | AK254632 | Akuntansi Syariah Islamic Accounting | 3 | Akuntansi Keuangan I Intermediate Accounting I | Prodi Akuntansi | ||||||
4 | WP | AK254633 | Akuntansi Keuangan Kontemporer Contemporary Financial Accounting | 3 | Akuntansi Keuangan Lanjutan Advanced Financial Accounting | Prodi Akuntansi | ||||||
5 | WP | AK254634 | Manajemen Sumber Daya Manusia Human Resource Management | 3 | Prodi Akuntansi | |||||||
6 | WP | AK254635 | Perekonomian Indonesia Indonesian Economics | 2 | Prodi Akuntansi | |||||||
7 | WP | AK254636 | Sistem Pengendalian Manajemen Management Control System | 2 | Prodi Akuntansi | |||||||
8 | WP | AK254637 | Pasar dan Lembaga Keuangan Lainnya Others Financial Markets and Institution | 2 | Prodi Akuntansi | |||||||
Jumlah (Sub-Total) | 20 | |||||||||||
SEMESTER VI MBKM | ||||||||||||
1 | MBKM | MB-AK254630 | Analisis Sekuritas & Portofolio Securities and Portfolio Analysis | 3 | MITRA | |||||||
2 | MBKM | MB-AK254631 | Hukum Bisnis Business Law | 2 | MITRA | |||||||
3 | MBKM | MB-AK254632 | Akuntansi Syariah Islamic Accounting | 3 | Akuntansi Keuangan I Intermediate Accounting I | MITRA | ||||||
4 | MBKM | MB-AK254633 | Akuntansi Keuangan Kontemporer Contemporary Financial Accounting | 3 | Akuntansi Keuangan Lanjutan Advanced Financial Accounting | MITRA | ||||||
5 | MBKM | MB-AK254634 | Manajemen Sumber Daya Manusia Human Resource Management | 3 | MITRA | |||||||
6 | MBKM | MB-AK254635 | Perekonomian Indonesia Indonesian Economics | 2 | MITRA | |||||||
7 | MBKM | MB-AK254636 | Sistem Pengendalian Manajemen Management Control System | 2 | MITRA | |||||||
8 | MBKM | MB-AK254637 | Pasar dan Lembaga Keuangan Lainnya Others Financial Markets and Institution | 2 | MITRA | |||||||
Jumlah (Sub-Total) | 20 | |||||||||||
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NASIONAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACULTY OF ECONOMIC AND BUSINESS UNIVERSITAS NASIONAL | ||||||||||||
PROGRAM STUDI AKUNTANSI | ||||||||||||
ACCOUNTING PROGRAM STUDY | ||||||||||||
SEBARAN MATA KULIAH S1 BERBASIS OBE 2025 | ||||||||||||
NO | JENIS MK (COURSE TYPES) | KODE MK (COURSE CODES) | MATA KULIAH KURIKULUM TAHUN 2025 (COURSES) | SKS (SCS) | PRASYARAT (PRECONDITION) | PELAKSANAAN (EXECUTOR) | ||||||
SEMESTER VII | ||||||||||||
1 | WK | Lampiran | MK Konsentrasi*** (Auditing/Pajak/Akt Publik) Concentration*** (Auditing/Tax/Public Sector) | 3 | Auditing II/Perpajakan I&II/Akt. Sektor Publik Auditing II/Taxation I & II/Public Sector Acc. | Prodi Akuntansi | ||||||
2 | WK | Lampiran | MK Konsentrasi*** (Auditing/Pajak/Akt Publik) Concentration*** (Auditing/Tax/Public Sector) | 3 | Auditing II/Perpajakan I&II/Akt. Sektor Publik Auditing II/Taxation I & II/Public Sector Acc. | Prodi Akuntansi | ||||||
3 | WK | Lampiran | MK Konsentrasi*** (Auditing/Pajak/Akt Publik) Concentration*** (Auditing/Tax/Public Sector) | 3 | Auditing II/Perpajakan I&II/Akt. Sektor Publik Auditing II/Taxation I & II/Public Sector Acc. | Prodi Akuntansi | ||||||
4 | PDP | Lampiran | MK Pilihan**** Elective Courses**** | 3 | Prodi Akuntansi | |||||||
5 | WP | AK254749 | Etika Bisnis & Profesi Akuntansi Business & Professional Ethics of Accountant | 2 | Auditing I & II Auditing I & II | Prodi Akuntansi | ||||||
6 | WP | AK254853 | Tugas Akhir Undergraduate Thesis | 5 | Metode Penelitian Akuntansi Min. C & 120 SKS Accounting Research Methods Min. C & 120 SKS | Prodi Akuntansi | ||||||
7 | WP | AK254854 | Comprehensive Theoretical Based Examination | 1 | Metode Penelitian Akuntansi Min. C & 120 SKS Accounting Research Methods Min. C & 120 SKS | Prodi Akuntansi | ||||||
Jumlah (Sub-Total) | 14/20 | |||||||||||
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NASIONAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACULTY OF ECONOMIC AND BUSINESS UNIVERSITAS NASIONAL | ||||||||||||
PROGRAM STUDI AKUNTANSI | ||||||||||||
ACCOUNTING PROGRAM STUDY | ||||||||||||
SEBARAN MATA KULIAH S1 BERBASIS OBE 2025 | ||||||||||||
NO | JENIS MK (COURSE TYPES) | KODE MK (COURSE CODES) | MATA KULIAH KURIKULUM TAHUN 2025 (COURSES) | SKS (SCS) | PRASYARAT (PRECONDITION) | PELAKSANAAN (EXECUTOR) | ||||||
SEMESTER VIII | ||||||||||||
1 | WP | AK254850 | Manajemen Strategik Strategic Management | 3 | Prodi Akuntansi | |||||||
2 | WP | AK254851 | Analisa Laporan Keuangan Financial Statement Analysis | 3 | Akuntansi Keuangan II Intermediate Accounting II | Prodi Akuntansi | ||||||
3 | WP | AK254852 | Tata Kelola Perusahaan Corporate Govenance | 2 | Akuntansi Keuangan II Intermediate Accounting II | Prodi Akuntansi | ||||||
4 | WP | AK254853 | Tugas Akhir (Lanjutan/Baru) Undergraduate Thesis | 5 | Metode Penelitian Akuntansi Min. C & 120 SKS Accounting Research Methods Min. C & 120 SKS | Prodi Akuntansi | ||||||
5 | WP | AK254854 | Comprehensive Theoretical Based Examination | 1 | Metode Penelitian Akuntansi Min. C & 120 SKS Accounting Research Methods Min. C & 120 SKS | Prodi Akuntansi | ||||||
Jumlah (Sub-Total) | 8/14 | |||||||||||
Jumlah SKS Minimal Kelulusan | 144 | |||||||||||
Lampiran MK Konsentrasi*** Appendix Concentration Courses | ||||||||||||
NO | JENIS MK (COURSE TYPES) | KODE MK (COURSE CODES) | MATA KULIAH KURIKULUM TAHUN 2025 (COURSES) | SKS (SCS) | PRASYARAT (PRECONDITION) | PELAKSANAAN (EXECUTOR) | ||||||
Konsentrasi Auditing | ||||||||||||
1 | WK | AK254738 | Audit Sistem Informasi Information System Audit | 3 | Auditing I & II Auditing I & II | Prodi Akuntansi | ||||||
2 | WK | AK254739 | Audit Investigasi Audit Investigation | 3 | Auditing I & II Auditing I & II | Prodi Akuntansi | ||||||
3 | WK | AK254740 | Pelaporan Keberlanjutan Sustainability Reporting | 3 | Auditing I & II Auditing I & II | Prodi Akuntansi | ||||||
Jumlah | 9 | |||||||||||
Konsentrasi Akt Sektor Publik | ||||||||||||
1 | WK | AK254741 | Manajemen Keuangan Publik Public Financial Management | 3 | Akuntansi Sektor Publik Public Sector Accounting | Prodi Akuntansi | ||||||
2 | WK | AK254742 | Sistem Akuntansi Pemerintahan Government Accounting System | 3 | Akuntansi Sektor Publik Public Sector Accounting | Prodi Akuntansi | ||||||
3 | WK | AK254743 | Audit Akuntansi Sektor Publik Audit Public Sector Accounting | 3 | Akuntansi Sektor Publik Public Sector Accounting | Prodi Akuntansi | ||||||
Jumlah | 9 | |||||||||||
Konsentrasi Perpajakan | ||||||||||||
1 | WK | AK254744 | Manajemen Perpajakan Tax Management | 3 | Perpajakan I & II Taxation I & II | Prodi Akuntansi | ||||||
2 | WK | AK254745 | Akuntansi Perpajakan Tax accounting | 3 | Perpajakan I & II Taxation I & II | Prodi Akuntansi | ||||||
3 | WK | AK254746 | Audit Perpajakan Tax Audit | 3 | Perpajakan I & II Taxation I & II | Prodi Akuntansi | ||||||
Jumlah | 9 | |||||||||||
Lampiran MK Pilihan**** Appendix Elective Courses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | JENIS MK (COURSE TYPES) | KODE MK (COURSE CODES) | MATA KULIAH KURIKULUM TAHUN 2025 (COURSES) | SKS (SCS) | PRASYARAT (PRECONDITION) | PELAKSANAAN (EXECUTOR) | ||||||
1 | PDP | AK255747 | Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Accounting Information System Design | 3 | Sistem Informasi Akuntansi & Auditing II Accounting Information System & Auditing II | Prodi Akuntansi | ||||||
2 | PDP | AK255748 | Perpajakan Internasional International Taxation | 3 | Perpajakan II Taxation II | Prodi Akuntansi | ||||||
Jumlah | 6 | |||||||||||
Note: | ||||||||||||
WN : | Wajib Nasional * Compulsory National Courses | |||||||||||
WU : | Wajib Universitas ** Compulsory University Courses | |||||||||||
WP : | Wajib Prodi *** Compulsory Courses Study Program | |||||||||||
WK : | Wajib Konsentrasi Concentration Compulsory Courses | |||||||||||
PDP: | Pilihan Dalam Prodi **** (Elective Course Study Program) | |||||||||||
PLP: | Pilihan Luar Prodi Elective course outside Study Program | |||||||||||
MBKM : | Wajib dilakukan di Luar Universitas Conducted outside University | |||||||||||
Syarat Mahasiswa mengikuti MBKM: Min IPK 3.25 | ||||||||||||

Konsentrasi Auditing
Auditor Internal: Bertanggung jawab untuk memastikan efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap kebijakan serta regulasi internal perusahaan. Auditor Eksternal: Melakukan pemeriksaan independen terhadap laporan keuangan perusahaan untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Akuntan Publik: Menawarkan layanan audit, konsultasi pajak, dan jasa akuntansi lainnya kepada berbagai klien. Konsultan Audit: Memberikan saran kepada organisasi mengenai peningkatan proses audit dan pengendalian internal. Auditor Pajak: Melakukan pemeriksaan terkait kepatuhan pajak dan memastikan bahwa perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Konsentrasi Perpajakan
Akuntan Pajak: Mengelola data keuangan dan aset perusahaan untuk disusun menjadi laporan perpajakan yang akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Konsultan Pajak: Memberikan saran dan strategi perpajakan kepada individu atau perusahaan untuk memastikan kepatuhan serta efisiensi dalam pembayaran pajak. Petugas Pajak Pemerintah: Bekerja di instansi pemerintah seperti Direktorat Jenderal Pajak sebagai pemeriksa pajak, penilai pajak, atau auditor untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara. Analis Pajak: Menganalisis data dan regulasi perpajakan untuk membantu perusahaan atau instansi pemerintah dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pajak. Auditor Pajak: Melakukan audit terhadap laporan perpajakan untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik
Akuntan Sektor Publik: Bertanggung jawab atas pencatatan dan pelaporan keuangan di instansi pemerintah, memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Auditor Pemerintah: Melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap laporan keuangan serta kinerja instansi pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan efisiensi operasional. Analis Keuangan Publik: Menganalisis data keuangan untuk membantu dalam perencanaan anggaran, pengelolaan utang, dan pengambilan keputusan fiskal di sektor publik. Manajer Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Mengelola proses pengadaan barang dan jasa, memastikan prosedur yang transparan dan efisien sesuai dengan regulasi yang berlaku. Staf Pajak Pemerintah: Mengelola administrasi perpajakan di instansi pemerintah, memastikan kepatuhan dan efisiensi dalam pengelolaan pajak.
Next Coloum
Waktu Perkuliahan (Kelas Reguler)
- Senin s/d Jumat , 08.00 s/d 17.00 (Opsional sesuai Jadwal Perkuliahan)
Waktu Perkuliahan (Kelas Karyawan)
- Senin s/d Jumat, 16.00 s/d 21.40 (Opsional sesuai Jadwal Perkuliahan)
Lokasi Kampus
- Kampus Utama Pejaten, Jl. Sawo Manila No.61, Pejaten Ps. Minggu Jakarta 12520
- Telp. (021) 78833307, 7806700 (Hunting) Fax: 7802718 , 7802719.
- Homepage:http://www.unas.ac.id - Email : febunas49@gmail.com
Lokasi Laboratorium Komputer Statistik & Bisnis Digital FEB Unas
- Kampus Utama Pejaten, Jl. Sawo Manila No.61, Pejaten Ps. Minggu Jakarta 12520, Blok 1 Selasar 4
Informasi Pendaftaran Mahasiswa Baru