fAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Penelitian
Penelitian
-
2017-2018
-
2018-2019
-
2019-2020
-
2020-2021
-
2021-2022
-
2022-2023
-
2023-2024
No. | Nama Dosen | Nama Mahasiswa yang Terlibat | Program Studi | Kategori Penelitian | Judul Penelitian |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. Suadi Sapta Putra, M.Si., M.Si.M. | Manajemen | Dalam negeri | Pengaruh Stres Kerja, Lingkungan Kerja, Rotasi Kerja, dan Kompensasi terhadap Kinerja Perawat (Studi Perawat Rumah Sakit Umum di Wilayah Jakarta) | |
Dr. Sufyati HS, M.M. | |||||
Ferdiansyah Ali, S.E., M.Si.M. | |||||
2 | Dr. Sufyati HS, M.M. | Manajemen | Dalam negeri | Daya Saing Bank Syariah di Indonesia | |
Pustika Ayuning Puri, S.E., M.Si.M. | |||||
Nunu Nurjaya, S.E., M.Si.M. | |||||
3 | Rahayu Lestari, S.E., M.M. | Manajemen | Dalam negeri | Pengaruh Kesadaran Merek, Sikap terhadap Iklan dan Keunggulan Bersaing terhadap Citra Merek dan Dampaknya pada Keputusan Pembelian Sabun Mandi Merek Luv di Wilayah Tangerang dan Depok | |
Elwisam, S.E., M.M. | |||||
M. Agung S. Utomo, S.E., M.M. | |||||
4 | Beureukat, S.E., M.Si. | Manajemen | Dalam negeri | Pengaruh Suku Bunga terhadap Inflasi di Indonesia | |
5 | Drs. Muhammad Djamal, S.E., M.Si.M. | Manajemen | Dalam negeri | Ketimpangan Struktur Biaya Produksi IKM Menjadi Kendala Perkuatan Daya Saing dalam Berkiprah di Pasar | |
Dr. Suryono Efendi, S.E., M.M. | |||||
Eddy Guridno, S.E., M.Si.M. | |||||
6 | Eddy Guridno, S.E., M.Si.M. | Manajemen | Dalam negeri | Faktor yang Mempengaruhi Daya Saing Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pertenunan (Suatu Kasus pada IKM Pertenunan di Kecamatan Majalaya kab. Bandung) | |
Dr. Sugito Efendi, S.E., M.Si. | |||||
7 | Dr. Sufyati HS, S.E., M.M. | Manajemen | Dalam negeri | Dampak Industrialisasi Pedesaan terhadap Tenaga Kerja Sektor Pertanian di Wilayah Kabupaten Karawang Jawa Barat | |
Subur Karyatun, S.E., M.M. | |||||
8 | Eddy Guridno, S.E., M.Si.M. | Manajemen | Dalam negeri | Penggunaan Faktor Produksi pada Petani Tambak Udang Windu (Studi kasus di Desa Bangkok, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon) | |
Dr. Sugito Efendi, S.E., M.Si. | |||||
9 | Dr. Sugito Efendi, S.E., M.Si. | Manajemen | Dalam negeri | Usaha Budidaya Ikan Mas dan Budidaya Ikan Nila di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi | |
Eddy Guridno, S.E., M.Si.M. | |||||
10 | Dr. Edi Sugiono, S.T., S.E., M.M. | Manajemen | Dalam negeri | Strategi Keunggulan Bersaing Industri Kecil melalui Pembelajaran Organisasi dan Inovasi di Kawasan Wisata Mojopahit Trowulan Mojokerto | |
Dr. Suryono Efendi, S.E., M.B.A., M.M. | |||||
11 | Atsari Sujud, S.E., M.M. | Manajemen | Dalam negeri | Resolusi Implementasi Dana Desa melalui Model Struktur dalam Manajemen Perubahan Strategis di Desa Muruy, Kabupaten Pandeglang | |
Dr. Suryono Efendi, S.E., M.B.A., M.M. | |||||
12 | Resti Hardini, S.E., M.M. | Manajemen | Dalam negeri | Pengaruh Lokasi, Word of Mouth, Fasilitas dan Kepuasan Konsumen yerhadap Loyalitas pada Pasar Modern City Market Pondok Cabe Tangerang Selatan | |
13 | Rahayu Lestari, S.E., M.M. | Manajemen | Dalam negeri | Penerapan Strategis Pemasaran, Inovasi Produk Kreatif dan Orientasi Pasar melalui Pengembangan Usaha sebagai Upaya Meningkatan Kinerja Pemasaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Wilayah Tangerang Selatan Banten | |
Elwisam, S.E., M.M. | |||||
Molina, S.E., M.Si, Ak., C.A. | |||||
14 | Dr. I Made Adnyana S.E., M.M. | Manajemen | Dalam negeri | Variabel-Variabel yang Bisa Memberikan Kepuasan pada Pelanggan (Studi Kasus di PT Bank Danamon Mega Kuningan dan Gajah Mada) | |
Dr. Sugito Efendi, S.E., M.Si. | |||||
15 | Bambang Subiyanto, S.E., M.Ak., C.P.A. | Akuntansi | Dalam negeri | Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Penghasilan dari Rumah Kos dan Kontrakan di Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan | |
Heni Suryanti, S.E., M.Si. | |||||
16 | Heni Suryanti, S.E., M.Si. | Akuntansi | Dalam negeri | Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Memiliki NPWP | |
Dipa Teruna Awaloedin, S.E., Ak., M.Ak., C.A. | |||||
17 | Arni Karina, S.E., M.Si.M. | Akuntansi | Dalam negeri | Implementasi Sistem Pengendalian Internal pada Siklus Pendapatan di Rumah Sakit Pemerintah Berbasis Badan Layanan Umum di Sukabumi | |
18 | Arni Karina, S.E., M.Si.M. | Akuntansi | Dalam negeri | Pengaruh Kualitas Auditor, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Opini Audit Going Concern pada Perusahaan Consumer Goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015 | |
19 | Tine Yuliantini, S.Par., M.M. | Pariwisata | Dalam negeri | Peran Wanita Pedagang Ikan Asin dalam Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Kontribusinya terhadap Sektor Pariwisata (Studi Kasus Istri Nelayan di Objek Wisata Pangandaran Kapubaten Ciamis) | |
Dra. Nindianing Purnama Asri, M.Par. | |||||
20 | Tine Yuliantini, S.Par., M.M. | Pariwisata | Dalam negeri | Pengaruh Motivasi Usaha dan Disiplin pada Kinerja Usaha Wirausaha Wanita (Studi kasus pada Kelompok UKM Himpunan Wanita Karya Pasar Cikini Jakarta Pusat) | |
Yunan Fauzi Wijaya, S.Kom. M.M.S.I. | |||||
Drs. Suadi Sapta Putra, M.Si.M. | |||||
21 | Rizki Nurul Nugraha, S.S.T.Par., M.M.Par. | Pariwisata | Dalam negeri | Tren Pariwisata DKI Jakarta | |
Tine Yuliantini, S.Par., M.M. |
No. | Nama Dosen | Nama Mahasiswa yang Terlibat | Program Studi | Kategori Penelitian | Judul Penelitian |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. I Made Adnyana, S.E., M.M. | Manajemen | Dalam negeri | Kompensasi Guru Menghadapi Pendidikan Berbasis Boarding School di Perguruan Insan Cendekia Madani Tangerang Selatan | |
Dr. Sugito Efendi, S.E., M.Si. | |||||
2 | Rahayu Lestari, S.E., M.M. | Manajemen | Dalam negeri | Determinan Keputusan Pembelian Online dan Dampaknya pada Pembelian Ulang Online di Wilayah Tangerang Selatan dan Jakarta | |
Elwisam, S.E., M.M. | |||||
3 | Dr. Edi Sugiono, S.T., S.E., M.M. | Manajemen | Dalam negeri | Strategi Peningkatan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Melalui Peranan Budaya Inovasi, Pembelajaran Organisasi, dan Komitmen Organisasional (Studi Kasus PTS di Jakarta Selatan Kopertis Wilayah III) | |
Dr. Suryono Efendi, S.E., M.B.A., M.M. | |||||
4 | Eddy Guridno, S.E., M.Si.M. | Manajemen | Dalam negeri | Strategi Pelatihan Sumber Daya Manusia di PT Petro Kimia Gresik Tbk | |
Dr. Sugito Efendi, S.E., M.Si. | |||||
5 | Dr. Sugito Efendi, S.E., M.Si. | Manajemen | Dalam negeri | Strategi Lingkungan Berbasis Modal Intelektual (Studi Kasus di BUMN PT Petro Kimia Gresik) | |
Eddy Guridno, S.E., M.Si.M. | |||||
6 | Dr. Sufyati HS, S.E., MM. | Manajemen | Dalam negeri | Analisis Model Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor (Studi Komparatif Bank Syariah dan Bank Konvensional | |
7 | Dr. Sufyati HS, S.E., M.M. | Manajemen | Dalam negeri | Efektivitas ZISWAF dalam Meminimalkan Peran Bank Emok dalam Mewujudkan Bisnis Berbasis Syariah di Wilayah Kabupaten Karawang Jawa barat | |
Ummu Salamah, S.Ag., S.H., M.A. | |||||
8 | Rahayu Lestari, S.E., M.M. | Manajemen | Dalam negeri | Determinan Keputusan Pembelian dan Dampaknya pada Kepuasan Konsumen Aplikasi Online Gojek di Jakarta | |
Elwisam, S.E., M.M. | |||||
Resti Hardini, S.E., M.Si. | |||||
9 | Eddy Guridno, S.E., M.Si.M. | Manajemen | Dalam negeri | Analisis Kinerja Pegawai Pada PT Lotte Shopping Indonesia Cabang Bandung | |
Dr. Sugito Efendi, S.E., M.Si. | |||||
10 | Dr. Edi Sugiono, S.T., S.E., M.M. | Manajemen | Dalam negeri | "Intelectual Capital: Alternatif Strategi di Era Digital untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing UKM" (Studi Kasus UKM di Kabupaten Jombang ) | |
Dr. Suryono Efendi, S.E., MBA., M.M. | |||||
11 | Dr. I Made Adnyana, S.E., M.M. | Manajemen | Dalam negeri | Strategi Produk, Harga, Promosi, dan Keamanan terhadap Pengambilan Keputusan Masyarakat dalam Memilih blibli.com sebagai Pasar Online di Jakarta | |
12 | Dr. Andini Wulandari, S.E., M.M. | Manajemen | Dalam negeri | Kepemimpinan, Motivasi dan Pelatihan terhadap Kinerja Pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan | |
Dr. I Made Adnyana, S.E., M.M. | |||||
13 | Dr. Sugito Efendi, S.E., M.Si. | Manajemen | Dalam negeri | Pengembangan SDM, Kompensasi dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Selatan Salemba | |
Eddy Guridno, S.E., M.Si.M. | |||||
14 | Arni Karina, S.E., M.Si.M. | Akuntansi | Dalam negeri | Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2012-2016) | |
15 | Bambang Subiyanto, S.E., M.Ak., C.P.A. | Akuntansi | Dalam negeri | Faktor-Faktor yang Memepengaruhi Keputusan Orang Tua Menyekolahkan Anaknya di Sekolah Menengah Pertama Islam di DKI Jakarta | |
Rahayu Lestari, S.E., M.M. | |||||
16 | Arni Karina, S.E., M.Si.M. | Habib Wahyudi | Akuntansi | Dalam negeri | Audit Internal Atas Pengadaan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Melalui E-Catalog (Studi pada Rektorat Alat dan Mesin Pertanian, Satuan Kerja Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian RI) |
Dr. Padri Achyarsyah, S.E., Ak., M.M., C.P.A. | |||||
17 | Dipa Teruna Awaloedin, S.E., Ak., M.Ak., C.A. | Akuntansi | Dalam negeri | Analisis Pengaruh Penghindaran Pajak (Tax Avoidance, Ukuran Perusahaan Leverage dan Umur Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | |
18 | Tine Yuliantini, S. Par, M.M. | Pariwisata | Dalam negeri | Karakteristik Pasar Wisata MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) Kota Bandung | |
Rizki Nurul Nugraha, S.S.T.Par., M.M.Par. | |||||
19 | Subur Karyatun, S.E., M.M. | Pariwisata | Dalam negeri | Analisis Potensi Pasar Wisata Buatan Sumatera Utara | |
Tine Yuliantini, S. Par, M.M. | |||||
20 | Rizki Nurul Nugraha, S.S.T.Par., M.M.Par. | Pariwisata | Dalam negeri | Rich Media Advertising Dapat Mempengaruhi Keputusan Pembelian Paket Bulan Madu di bulanmadu.com | |
Subur Karyatun, S.E., M.M. | |||||
Gagih Pradini, S.Par., M.M. | |||||
21 | Gagih Pradini, S.Par., M.M. | Pariwisata | Dalam negeri | Pengaruh Bauran Promosi dan Lokasi terhadap Keputusan Tenant Bazar dalam Ikut Serta pada Event (Contoh Kasus: UMKM Binaan Indo Argibiz) | |
Resti Hardini, S.E., M.Si. | |||||
Arni Karina, S.E., M.Si.M. | |||||
22 | Rizki Nurul Nugraha, S.S.T.Par., M.M.Par. | Pariwisata | Dalam negeri | Kualitas dan Kelengkapan Fasilitas destinasi MICE Mengindikasi "Repeater Tourist as a User" (Studi Kasus Destinasi MICE di kota Bandung, Jawa Barat) |
No. | Nama Dosen | Nama Mahasiswa yang Terlibat | Program Studi | Kategori Penelitian | Judul Penelitian |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rahayu Lestari, S.E., M.M. | Manajemen | Dalam negeri | Pengaruh Biaya Pendidikan dan Lokasi terhadap Keputusan Orang Tua Menyekolahkan Anak di Sekolah Dasar Islam Terpadu Melalui Kelompok Refrensi di Tanggerang dan Jakarta Selatan | |
Herry Krisnandy, S.E., M.M. | |||||
Elwisam, S.E., M.M. | |||||
2 | Atsari Sujud, S.E., M.M. | Manajemen | Dalam negeri | Klasterisasi Program Keluarga Harapan, (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Depok | |
3 | Herry Krisnandi, S.E., M.M. | Manajemen | Dalam negeri | Perkembangan Bisnis Usaha Jasa Pariwisata, Studi Kasus Hotel Syariah Lombok Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus Hotel Syariah) | |
Rizki Nurul Nugraha, S.S.T.Par, M,M.Par. | |||||
4 | Dr. Edi Sugiono, S.T., S.E., M.M. | Manajemen | Dalam negeri | Membangun Daya Saing Industri Kerajinan dengan Menumbuhkan Budaya Inovasi dan Pemberdayaan (Studi Kasus Industri Kerajinan di Kabupaten Siduarjo) | |
Dr. Suryono Efendi, S.E., M.B.A, M.M. | |||||
5 | Dr. Sugito Efendi, S.E., M.Si. | Manajemen | Dalam negeri | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penawaran Keramik Hias di Kota Bandung | |
Dr. Eddy Guridno, S.E., M.M. | |||||
6 | Dr. Eddy Guridno, S.E., M.M. | Manajemen | Dalam negeri | Analisis Daya Saing dan Pengaruhnya terhadap Laba Usaha (Suatu Studi pada Industri Kecil Makanan dan Minuman di Kota Cimahi) | |
Dr. Sugito Efendi, S.E., M.Si. | |||||
7 | Dr. Sufyati HS, S.E., M.M. | Manajemen | Dalam negeri | Analisis Profit and Lose Sharing Perspektif Ekonomi Islam | |
8 | Dr. Andini Nurwulandari, S.E., M.M. | Manajemen | Dalam negeri | Pengaruh Kurs, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Inflasi dan Ukuran Reksadana terhadap Kinerja Resakdana Pendapatan Tetap | |
9 | Dr. I Made Adnyana, S.E., M.M. | Manajemen | Dalam negeri | Pengaruh Good Corporate, Ukuran Dewan Komisaris, Net Profit Margin dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Risiko pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016 | |
10 | Dr. Sufyati HS, S.E., M.M. | Manajemen | Dalam negeri | Eksistensi Pengadaian Syariah dalam Penyaluran Kredit Pembiayaan Syariah pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Jakarta | |
11 | Atsari Sujud, S.E., M.M. | Manajemen | Dalam negeri | Implementasi Program Kube dalam upaya Penurunan Prevalensi Stunting di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat | |
12 | Beureukat, S.E., M.Si. | Manajemen | Dalam negeri | Pengaruh ROA, CAR, BOPO dan FDR terhadap Tingkat Pengembalian Ekuitas pada Bank Umum Syariah | |
13 | Dr. Rahayu Lestari, S.E., M.M. | Manajemen | Dalam negeri | Strategi E-Marketing dan Kualitas Website Melalui Online Customer Review dan Implikasinya terhadap Keputusan Pembelian di Shopee dan Tokopedia | |
Molina, S.E., M.Si., Ak., C.A. | |||||
14 | Herry Krisnandi, S.E., M.M. | Dea Rizky Pradnya Primawardhani | Manajemen | Dalam negeri | Pengaruh Return on Equity, Price to Book Value, dan Debt to Equity Ratio terhadap Harga Saham pada Perusahaan Indeks Saham LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017 |
Elwisam, S.E., M.M. | |||||
15 | Dr. Eddy Guridno, S.E., M.Si.M. | Manajemen | Dalam negeri | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Daya Saing Industri Kecil dan Menengah Pertenunan (Suatu kasus pada IKM pertenunan di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung) | |
Dr. Sugito Efendi, S.E., M.Si. | |||||
16 | Dr. Sugito Efendi, S.E., M.Si. | Manajemen | Dalam negeri | Faktor-Faktor Produksi pada Usaha Industri Kecil Barang dari Logam di Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi | |
Dr. Eddy Guridno, S.E., M.Si.M. | |||||
17 | Dr. Edi Sugiono, S.T., S.E., M.M. | Manajemen | Dalam negeri | Strategi Peningkatan Kinerja Bisnis UKM Melalui Peranan Program Pelatihan dan Pemberdayaan Kreativitas Masyarakat (Studi Empiris pada UKM Makanan dan Minuman di Kabupaten Jember | |
Dr. Suryono Efendi, S.E., M.B.A., M.M. | |||||
18 | Dr. Suryono Efendi, S.E., M.B.A., M.M. | Manajemen | Dalam negeri | Analisis Sectoral Co-Movement dalam Bursa Efek Indonesia | |
Melati, S.E., M.M. | |||||
19 | Muhani, S.E., M.Si.M. | Hanum San Sabillah | Manajemen | Dalam negeri | Peran Struktur Modal dalam Memediasi Hubungan antara Kesehatan Keuangan Perusahaan dengan Nilai Perusahaan (Studi Empirik pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018) |
Subur Karyatun, S.E., M.M. | |||||
20 | Dr. I Made Adnyana, S.E., M.M. | Manajemen | Dalam negeri | Pengaruh Knowledge Management terhadap Kinerja Karyawan Dimediasi Learning Organization di Ketenagakerjaan Pusat Jakarta | |
21 | Dr. Andini Nurwulandari, S.E., M.M. | Manajemen | Dalam negeri | Analisa Pengaruh Makroekonomi, Komoditi, Bursa Efek Eropa, dan Bursa China terhadap Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2018 | |
22 | Ian Zulfikar, S.S., M.Si. | Nutriana Juan Dini | Manajemen | Dalam negeri | Analisis Pengaruh Pemasaran terhadap Loyalitas Konstituen |
Muhani, S.E., M.Si.M. | |||||
Resti Hardini, S.E., M.Si. | |||||
23 | Pustika Ayuning Puri, S,E., M.Si.M. | Akuntansi | Dalam negeri | Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pilihan Karir Mahasiswa Akuntansi sebagai Konsultan Pajak dengan pendekatan Theory of Reasoned Action (TRA) | |
Heni Suryanti, S.E., M.Si. | |||||
24 | Heni Suryanti, S.E., M.Si. | Akuntansi | Dalam negeri | Analisis Kepatuhan Membayar Pajak Ditinjau dari Theory Planned Behavior terhadap Wajib pajak UMKM (Studi pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Depok) | |
Pustika Ayuning Puri, S,E., M.Si.M. | |||||
25 | Molina, S.E., M.Si. Ak., C.A. | Akuntansi | Dalam negeri | Analisis Manajemen Laba dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) | |
Elwisam, S.E., M.M. | |||||
Erwin Indriyanto, S.E., M.Si., Ak., C.A. | |||||
26 | Dipa Teruna Awaloedin, S.E., Ak., M.Ak., C.A. | Akuntansi | Dalam negeri | Tinjauan Analisis Kinerja Laporan Keuangan pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | |
27 | Arni Karina, S.E., M.Si.M. | Akuntansi | Dalam negeri | Analisis Peran Tax Treaty antara Indonesia dan Singapura Terkait Program Tax Amnesty Indonesia Tahun 2016 | |
28 | Heni Suryanti, S.E., M.Si. | Akuntansi | Dalam negeri | Determinan Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Indonesia | |
29 | Arni Karina, S.E., M.Si.M. | Akuntansi | Dalam negeri | Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Institusional terhadap Efisiensi Investasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI) | |
Bambang Subiyanto,S.E., M.Ak., C.P.A. | |||||
30 | Bambang Subiyanto,S.E., M.Ak., C.P.A. | Akuntansi | Dalam negeri | Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Ukuran Komisaris Indenpenden terhadap Effective Tax Rate (Studi pada Perusahaan Subsektor Consumer Goods yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) | |
Arni Karina, S.E., M.Si.M. | |||||
31 | Dipa Teruna Awaloedin, S.E., Ak., M.Ak., C.A. | Akuntansi | Dalam negeri | Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018) | |
32 | Dr. Zumratul Meini, S,E., M.S.E., M.S.Ak. | Akuntansi | Dalam negeri | Pengaruh Tingkat Adopsi IFRS Terhadap Persistensi Laba Perusahaan (Studi Empiris di Negara ASEAN-5 Tahun 2010-2017 ) | |
33 | Subur Karyatun, S.E., M.M. | Pariwisata | Dalam negeri | Analisis Dampak Ekonomi (Multiplier Effect) di Desa Wisata Nglanggeran, Yogyakarta | |
Ramang H. Demolingo, S.S., M.Par. | |||||
34 | Ramang H. Demolingo, S.S., M.Par. | Pariwisata | Dalam negeri | Strategi Pengembangan Homestay di Desa Cibodas sebagai Desa Wisata Edukasi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat | |
Subur Karyatun, S.E., M.M. | |||||
35 | Rizki Nurul Nugraha, S.S.T.Par., M.M.Par. | Pariwisata | Dalam negeri | Pengembangan Pariwisata MICE (Meeting, Insentive, Conference, and Exhibition) Berbasis Suistainable Development di Bandung Jawa Barat | |
Gagih Pradini, S.Par., M.M. | |||||
36 | Gagih Pradini, S.Par., M.M. | Pariwisata | Dalam negeri | Determinan Kepuasan Konsumen dan Dampaknya Terhadap Pembelian Ulang di Restoran Siap Saji Jakarta Selatan (McDonald, Richeese Factory dan Pizza Hut) | |
Rahayu Lestari, S.E., M.M. | |||||
Resti Hardini, S.E., M.Si. | |||||
37 | Subur Karyatun, S.E., M.M. | Putri Fajriani | Pariwisata | Dalam negeri | Pengaruh Current Rasio, Inventory Turnover, dan Debt to Equity Rasio terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan di Sektor Industri Pariwisata yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018 |
Muhani, S.E., M.Si.M. | |||||
38 | Ramang H. Demolingo, S.S.,M.Par. | Pariwisata | Dalam negeri | Pengembangan Community Based Tourism untuk Menunjang Pariwisata Berkelanjutan di Setu Babakan Jagakarsa Jakarta Selatan | |
Dr.Suryono Efendi, S.E., M.B.A., M.M. | |||||
Gagih Pradini, S.Par., M.M. | |||||
39 | Liliana Dewi, S.S., M.M.Par. | Pariwisata | Dalam negeri | Analisis Dampak Lingkungan Kegiatan Wisata di Desa Wisata, Kabpuaten Bogor (Pendekatan Tourism Impact Assessment) | |
Rizki Nurul Nugraha, S.S.T.Par., M.M.Par. | |||||
Gagih Pradini, S.Par., M.M. | |||||
40 | Rizki Nurul Nugraha, S.S.T.Par., M.M.Par. | Pariwisata | Dalam negeri | Pengembangan Kampung Adat Prijing sebagai Desa Wisata (Rebranding) Desa Tebara, Kecamatan Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Tenggara Timur | |
Liliana Dewi, S.S., M.M.Par. | |||||
Gagih Pradini, S.Par., M.M. |
No. | Nama Dosen | Nama Mahasiswa yang Terlibat | Program Studi | Kategori Penelitian | Judul Penelitian |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Hasanudin, S.E., M.M. | Manajemen | Dalam negeri | Pengaruh Current Ratio, Price to Book Value, Net Profit Margin, Debt to Equity Ratio, dan Return on Assets terhadap Harga Saham yang Dimoderasi oleh Earning Pershare (Penelitian Dilakukan pada Perusahaan IDX30 yang Terdaftar di BEI) | |
Dipa Teruna Awaloedin, S.E., Ak., M.Ak., C.A. | |||||
2 | Dr. Irma Setyawati, S.E., M.M. | Manajemen | Dalam negeri | Ketahanan dan Stabilitas Bank Syariah pengaruh Faktor Internal dan Eksternal. | |
Molina, S.E., M.Si., Ak., C.A. | |||||
3 | Dr. Rahayu Lestari, S.E., M.M. | Manajemen | Dalam negeri | Strategi Pemanfaatan Media Sosial dan Harga Online terhadap Peningkatan Omzet Penjualan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Masakan Rumahan Sekitar Tangerang Selatan) | |
Elwisam, S.E., M.M. | |||||
4 | Elwisam, S.E., M.M. | Manajemen | Dalam negeri | Determinan Struktur modal sebagai Variabel Anteseden Tingkat Hutang dan Implikasinya terhadap Nilai Perusahaan | |
5 | Herry Krisnandi, S.E., M.M. | Dian Permata Julianda | Manajemen | Dalam negeri | Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs, Indeks Dow Jones dan Jumlah Uang Beredar terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia |
6 | Drs. Suadi Sapta Putera, M.Si.M. | Nur Jihan | Manajemen | Dalam negeri | Analisis Gaya Kepemimpinan, Disiplin Kerja, Stres Kerja dan Motivasi Kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Winiharto Jakarta |
Herry Krisnandi, S.E., M.M. | |||||
7 | Muhani, S.E., M.Si.M. | Hanum San Sabillah | Manajemen | Dalam negeri | Analisa Prediksi Financial Distress pada sub Sektor Tekstil dan Garmen yang Terdaftar di BEI |
Ir. Tri Waluyo, M.Agr. | |||||
8 | Dr. Sufyati HS, S.E., M.M. | Manajemen | Dalam negeri | Tantangan dan Potensi Ekonomi Syariah Era New Normal | |
9 | Eddy Guridno, S.E., M.Si.M. | Manajemen | Dalam negeri | Penyajian Produk Ikan Olahan terhadap Peningkatan Volume Penjualan di Wilayah Indonesia | |
Dr. Sugito Efendi, S.E., M.Si. | |||||
10 | Dr. Sugito Efendi, S.E., M.Si. | Manajemen | Dalam negeri | Prospek Petani Tambak Udang Windu di Kabupaten Sidoarjo | |
Eddy Guridno, S.E., M.Si.M. | |||||
11 | Dr. I Made Adnyana, S.E., M.M. | Manajemen | Dalam negeri | Pengaruh Kepemimpinan, Beban Kerja dan Pengembangan Karier terhadap Kinerja Pegawai dan Dampaknya terhadap Kinerja Organisasi di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tenggara | |
12 | Dr. Andini Nurwulandari, S.E., M.M. | Manajemen | Dalam negeri | Determinan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Perbankan di Indonesia | |
13 | Dr. Eddy Guridno, S.E., M.Si.M. | Manajemen | Dalam negeri | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Retribusi Terminal di Kota Bandung | |
Dr.Sugito Efendi, S.E., M.Si. | |||||
14 | Dr.Sugito Efendi, S.E., M.Si. | Manajemen | Dalam negeri | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan pada Restoran Ayam Goreng di Kota Bandung | |
Dr. Eddy Guridno, S.E., M.Si.M. | |||||
15 | Dr. Rahayu Lestari, S.E., M.M. | Manajemen | Dalam negeri | Persepsi Harga dan Kualitas Makanan Serta Variasi Menu terhadap Keputusan Pemesanan dan Dampaknya pada Loyalitas Pelanggan Produk Kuliner Secara Online pada Kaum Milenial | |
Elwisam, S.E., M.M. | |||||
16 | Elwisam, S.E., M.M. | Manajemen | Dalam negeri | Karakteristik Perusahaan dan Makroekonomi sebagai Variabel Moderasi pada Hubungan antara Profitabilitas dengan Nilai Perusahaan | |
17 | Dr. Irma Setyawati, S.E., M.M. | Irennizha Eka Widya Nurul Huda | Manajemen | Dalam negeri | Analisis Kelayakan Investasi dengan Pendekatan Capital Asset Pricing Model untuk Saham-Saham Kapitalisasi Terbesar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020 |
Molina, S.E., M.Si., Ak., C.A. | |||||
Muhani, S.E., M.Si.M. | |||||
18 | Muhani, S.E., M.Si.M. | Anissha Ferliany | Manajemen | Dalam negeri | Analisis Pengaruh Faktor Fundamental Perusahaan terhadap Struktur Modal pada Perusahaan yang Terdaftar dalam LQ45 |
