fAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Buku Ber-ISBN, Bab Buku
Buku Ber-ISBN, Bab Buku
-
Manajemen
-
Akuntansi
-
Pariwisata
-
Bisnis Digital
-
Magister Manajemen
-
Magister Akuntansi
-
Doktor Ilmu Manajemen
No | Luaran Penelitian dan PkM | Tahun | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Jejak Anes Melawan Oligarki Tutup Bisnis Haram di Tahun Pertama jadi Gubernur DKI | 2022 | |
2 | Perbankan Syariah Indonesia | 2021 | |
3 | Anggaran Bisnis | 2020 | |
4 | Perilaku Kewirausahaan Pengalaman dan Biaya Pemasaran terhadap Benefit kualitas Laba | 2020 | |
5 | Manajemen Investasi | 2020 | |
6 | Pengukuran Kinerja Bisnis untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) | 2020 | |
7 | Filsafat Uang | 2020 | |
8 | Perspektif Ekonomi Indonesia Proyeksi Tahun 2050 | 2020 | |
9 | Problematika Ekonomi dan Pandemi Covid-19: Strategi untuk menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia | 2020 | |
10 | Turbulensi Lingkungan dan kapabilitas Organisasi | 2020 | |
11 | Problematika Ekonomi dan Pandemi Covid-19: Pandemi Covid-19 dan Financial Distress | 2020 | |
12 | Keelokan Desa Wisata Kabupaten Bogor | 2020 | |
13 | Pengaruh Usaha Kecil Menengah (UKM) Bagi Perkembangan Wirausahawan Baru | 2020 | |
14 | Analisis Sekuritas dan Portofolio | 2020 | |
15 | Akuntansi Manajemen | 2020 | |
16 | Kajian Teoritis Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupten Bandung dan Sekitarnya | 2020 | |
17 | Dasar-Dasar Manajemen Keuangan | 2020 | |
18 | Perilaku Organisasi | 2020 | |
19 | Manajemen Operasional | 2019 | |
20 | Teori Pembangunan | 2019 | |
21 | Pengantar Manajemen | 2019 | |
22 | Kyiv Menulis Indonesia | 2019 | |
23 | Ekonomi Politik Gula | 2019 | |
24 | Perilaku Organisasi | 2019 | |
25 | Daya Saing Industri Kecil dan Menengah Diinduksi dengan Kajian Teoritis (Suatu Kasus pada UKM Kabupaten Bandung) | 2019 | |
26 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2019 | |
27 | Manajemen Kinerja: Pengelolaan, Pengukuran, dan Implikasi | 2019 | |
28 | Statistika Sosial: Teori dan Aplikasi untuk Mahasiswa dan Peneliti Ilmu-Ilmu Sosial | 2019 | |
29 | Berselancar di atas Ombak | 2019 | |
30 | Perekonomian Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Makro | 2018 | |
31 | Dasar-Dasar Manajemen Keuangan | 2018 | |
32 | 50+ Sahabat Bicara Yuddy Chrisnandi | 2018 | |
33 | Bertarung dengan Waktu: Memoar Politik Memenangkan Jokowi- JK 2014 | 2018 | |
34 | Mudah Membuat Skripsi/Tesis – “Tinjauan Pustaka” | 2020 | |
35 | Indonesia Maju dan Bangkit – “Literasi Keuangan dalam Meningkatkan Pengetahuan Keuangan Masyarakat” | 2020 | |
36 | Determinasi Harga Emas dan Indeks Sektor Keuangan | 2020 | |
37 | Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Pola Kepemimpinan dan Kesiapan untuk Berubah | 2020 | |
38 | Kajian Kesehatan Bank dan Tata Kelola | 2020 | |
39 | Strategi Peningkatan Kinerja Perusahaan Melalui Penanaman Budaya Organisasi | 2021 | |
40 | Turnover Intention dan Kepuasan Kerja Pegawai | 2021 | |
41 | Peningkatan Nilai Perusahaan Melalui GCG dan CSR | 2021 | |
42 | Cinta Keduaku Berlabuh di Ukraina | 2022 |
No | Luaran Penelitian dan PkM | Tahun | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Problematika Ekonomi dan Pandemi Covid -19: Peran Akuntan Pemerintah Pasca Pandemi Covid-19 Menuju Pemulihan Ekonomi Nasional | 2020 | |
2 | Problematika Ekonomi dan Pandemi Covid -19: Strategi untuk Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia | 2020 |
No | Luaran Penelitian dan PkM | Tahun | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Manajemen Pengunjung di destinasi Wisata | 2023 | |
2 | Keelokan Desa Wisata Kabupaten Bogor | 2020 | |
3 | Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Bogor | 2020 | |
4 | Bahasa Jepang Dasar untuk Pariwisata dan Perhotelan | 2020 |
No | Luaran Penelitian dan PkM | Tahun | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
No | Luaran Penelitian dan PkM | Tahun | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Turnover Intetion dan Kepuasan Kerja Pegawai | 2021 | |
2 | Strategi Peningkatan kinerja Perusahaan melalui Penanaman Budaya Organisasi | 2021 | |
3 | Peningkatan Nilai Perusahaan melalui GCG dan CSR | 2021 | |
4 | Keelokkan Desa Wisata kabupaten Bogor | 2021 | |
5 | Metodologi penelitian kuantitatif | 2021 | |
6 | Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun tim kerja yang solid untuk meningkatkan kinerja | 2021 | |
7 | Kajian Kesehatan Bank dan Tata Kelola | 2020 | |
8 | Determinasi Harga Emas dan Indeksi Sektor Keuangan | 2020 | |
9 | Percepatan Reformasi Birokrasi melalui Pola Kepemimpinan dan Kesiapan untuk Berubah | 2020 | |
10 | Perilaku Kewirausahaan Pengalaman dan Biaya Pemasaran terhadap Benefit Kualitas Laba | 2020 | |
11 | Kajian Teoritis Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Bandung dan sekitarnya | 2020 | |
12 | Pengaruh Usaha Kecil Menengah (UKM) bagi Perkembangan Wirausahawan Baru | 2020 | |
13 | Teori Pembangunan Daerah | 2020 | |
14 | Penelitian Kuantitatif: Suatu Pengantar | 2020 | |
15 | Buku Ajar" Statistika Sosial (Teori dan Aplikasi untuk Mahasiswa dan Peneliti Ilmu-Ilmu Sosial)" | 2020 | |
16 | Daya saing Industri kecil dan Menengah di Induksi dengan Kajian Teoritis ( Suatu Kasus pada UKM Kabupaten Bandung) | 2019 | |
17 | Penguatan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Indonesia | 2019 | |
18 | Diktat Teori Pembangunan | 2019 | |
19 | Teori Pembangunan | 2019 | |
20 | Manajemen Operasional | 2019 | |
21 | Pengantar Manajemen | 2019 | |
22 | Manajemen Kinerja : Teori, Pengukuran dan Implikasi | 2019 | |
23 | Manajemen Kinerja Pengelolaan, Pengukuran, dan Implikasi Kinerja | 2019 |
No | Luaran Penelitian dan PkM | Tahun | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
No | Luaran Penelitian dan PkM | Tahun | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |