Program Studi Bisnis Digital
Gelar Lulusan
Sarjana Bisnis Digital (S.Bns)
Akreditasi
Baik Sekali (LAMEMBA)
Lama Studi / Beban Studi
7-8 Semester / 144 sks
Tentang Program Studi Bisnis Digital
Program Studi Bisnis Digital Universitas Nasional Jakarta menawarkan pendidikan yang berfokus pada penguasaan teknologi digital dan penerapannya dalam manajemen bisnis modern. Mahasiswa dibekali pengetahuan tentang bagaimana teknologi digital, seperti e-commerce, big data, artificial intelligence, dan fintech, mengubah cara perusahaan menjalankan operasional dan strategi bisnis. Selain mempelajari teori ekonomi dan manajemen, mahasiswa juga akan mendalami berbagai topik seperti pemasaran digital, analitik bisnis, pengelolaan startup, dan inovasi produk berbasis digital.
Mahasiswa Program Studi Bisnis Digital akan melalui berbagai tahapan pembelajaran yang mencakup analisis data digital, pengembangan aplikasi berbasis web, strategi transformasi digital, serta pengelolaan produk dan layanan digital. Program ini juga menyediakan kesempatan untuk terlibat langsung dalam proyek-proyek bisnis digital dan kewirausahaan berbasis teknologi. Selain itu, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman praktis melalui program magang di perusahaan startup, fintech, dan perusahaan teknologi lainnya yang menjadi mitra Universitas Nasional.
Lulusan Program Studi Bisnis Digital memiliki prospek kerja yang sangat luas, seiring dengan pesatnya digitalisasi di berbagai sektor. Mereka dapat berkarier sebagai digital marketing specialist, data analyst, product manager, konsultan transformasi digital, atau bahkan menjadi wirausahawan digital yang mengembangkan bisnis berbasis teknologi. Dengan kemampuan menganalisis peluang digital dan memanfaatkan teknologi terkini, lulusan program ini diharapkan mampu menjadi pelopor inovasi dalam dunia bisnis yang dinamis.
Keunggulan Program Bisnis Digital
Program Studi Bisnis Digital Universitas Nasional memiliki keunggulan utama dalam mengintegrasikan antara teori bisnis konvensional dan teknologi digital yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Kurikulum dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi yang pesat, sehingga lulusan memiliki daya saing tinggi di era digital. Didukung oleh tenaga pengajar yang berpengalaman di bidang bisnis dan teknologi, program ini juga menyediakan fasilitas pendukung, seperti laboratorium digital dan pusat inkubator bisnis, yang membantu mahasiswa menerapkan ilmu yang mereka pelajari.
Selain itu, program ini menjalin kerja sama yang luas dengan berbagai perusahaan startup, e-commerce, dan platform digital, yang membuka peluang magang dan kolaborasi dalam proyek-proyek bisnis nyata. Mahasiswa juga didorong untuk mengembangkan ide-ide inovatif melalui kompetisi dan pelatihan kewirausahaan. Dengan kombinasi antara pembelajaran akademik, pengalaman industri, dan bimbingan intensif, lulusan program ini siap menjadi tenaga profesional yang mampu menjawab tantangan transformasi digital dalam dunia bisnis.
Visi & Misi Program Studi Bisnis Digital
Visi Program Studi Bisnis Digital
Menjadi program studi bisnis digital yang unggul di Indonesia dan berstandar internasional pada tahun 2026 guna menghasilkan technopreneur, fintech specialist, dan digital marketer melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebudayaan.
Misi Program Studi Bisnis Digital
- Menyelenggarakan pendidikan bidang bisnis digital yang bermutu, modern dan relevan dengan pencapaian standar internasional dengan bidang konsentrasi technopreneurship, financial technology dan digital marketing.
- Menyelenggarakan penelitian di bidang bisnis digital dengan berfokus pada bidang technopreneurship, financial technology dan digital marketing yang berkualitas dengan pencapaian standar internasional.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan penelitian bidang technopreneurship, financial technology dan digital marketing.
Tujuan Program Studi Bisnis Digital
Tujuan yang ditetapkan Program Studi Manajemen sebagai berikut :
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan di bidang bisnis digital yang berfokus pada bidang technopreneurship, financial technologydan digital marketing berstandar internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan kebudayaan.
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian bidang technopreneurship, financial technologydan digital marketing.
- Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berdaya guna berdasarkan hasil pendidikan dan penelitian di bidang technopreneurship, financial technologydan digital marketing.
Sasaran Program Studi Bisnis Digital
- Meningkatkan kualitas pembelajaran Program Studi Bisnis Digital.
- Meningkatkan kualitas kelembagaan Program Studi Bisnis Digital.
- Meningkatkan relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Program Studi Bisnis Digital.
- Penguatan kualitas dan kuantitas penelitian bidangtechnopreneurship, financial technology dan digital marketing.
- Penguatan kualitas dan kuantitas PKM bidang technopreneurship, financial technologydan digital marketing.
Distribusi Mata Kuliah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis mempunyai konsentrasi studi dengan berbagai mata kuliah yang menunjang. Bidang kekhususan/konsentrasi studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional terdiri dari:
- Pemasaran Digital
- Teknologi Keuangan
- Kewirausahaan
Prospek Kerja (Profil Lulusan)
Program studi bisnis digital dengan konsentrasi pemasaran digital di FEB Unas menjanjikan prospek kerja yang cukup cerah. Semakin banyak perusahaan yang beralih ke platform digital untuk pemasaran mereka, permintaan akan ahli pemasaran digital terus meningkat. Lulusan dengan spesialisasi ini biasanya dapat bekerja sebagai digital marketing strategist, social media manager, SEO specialist, atau bahkan memulai karir sebagai entrepreneur digital.
- Semester 1
- Semester 2
- Semester 3
- Semester 4
- Semester 5
- Semester 6
- Semester 7
- Semester 8
- MK : Konsetrasi
| Distribusi Mata Kuliah 2025 Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Jenis MK | Kode MK | Mata Kuliah (Bahasa Indonesia) | Mata Kuliah (Bahasa Inggris) | SKS | Prasyarat | Keterangan | Pelaksanaan |
| Semester 1 | ||||||||
| 1 | WP | BD254101 | Pengantar Teknologi Keuangan | Introduction to Financial Technology | 3 | Prodi | ||
| 2 | WP | BD254102 | Pengantar Teknologi Informasi | Introduction to Information Technology | 3 | Prodi | ||
| 3 | WP | BD254103 | Bahasa Inggris Bisnis | Business English | 2 | Prodi | ||
| 4 | WP | BD254104 | Pengantar Bisnis Digital dan Ekonomi | Introduction to Digital Business and Economics | 3 | Prodi | ||
| 5 | WP | BD254105 | Akuntansi untuk Pengambilan Keputusan | Accounting for Decision Making | 3 | Prodi | ||
| 6 | WP | BD254106 | Statistik Bisnis | Business Statistic | 3 | Prodi | ||
| 7 | WP | BD254107 | Pengantar Manajemen | Introduction to Management | 3 | Prodi | ||
| Total | 20 | |||||||
| Distribusi Mata Kuliah 2025 Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester 2 | ||||||||
| 1 | WU | MKU250102 | Pendidikan Pancasila | Pancasila | 2 | Universitas | ||
| 2 | WP | BD254208 | Manajemen Sumber Daya Manusia | Human Resources Management | 3 | Prodi | ||
| 3 | WP | BD254209 | Algoritma Pemrograman | Algorithms and Programming | 3 | Prodi | ||
| 4 | WP | BD254210 | Sistem Informasi Manajemen | Management Information System | 3 | Prodi | ||
| 5 | WP | BD254211 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | Economics and Business Mathematics | 3 | Prodi | ||
| 6 | WP | BD254212 | Pengantar Desain Grafis | Introduction to Graphic Design | 3 | Prodi | ||
| 7 | WP | BD254213 | Design Thinking dan Inovasi | Design Thinking and Innovation | 3 | Prodi | ||
| Total | 20 | |||||||
| Distribusi Mata Kuliah 2025 Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Jenis MK | Kode MK | Mata Kuliah (Bahasa Indonesia) | Mata Kuliah (Bahasa Inggris) | SKS | Prasyarat | Keterangan | Pelaksanaan |
| Semester 3 | ||||||||
| 1 | WP | BD254314 | Sistem Basis Data | Databased System | 3 | Prodi | ||
| 2 | WP | BD254315 | Pengembangan Web | Website Development | 3 | Prodi | ||
| 3 | WP | BD254316 | Desain Grafis dan Animasi Video | Graphic Design and Video Animation | 3 | Pengantar Desain Grafis | Prodi | |
| 4 | WP | BD254317 | Analisis dan Desain Bisnis Digital | Analytics and Digital Business Design | 3 | Prodi | ||
| 5 | WP | BD254318 | Perilaku Konsumen Digital | Digital Consumer Behaviour | 3 | Prodi | ||
| 6 | WP | BD254319 | Pengantar Pemasaran Digital | Introduction to Digital Marketing | 3 | Prodi | ||
| Total | 15 | |||||||
| Distribusi Mata Kuliah 2025 Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Jenis MK | Kode MK | Mata Kuliah (Bahasa Indonesia) | Mata Kuliah (Bahasa Inggris) | SKS | Prasyarat | Keterangan | Pelaksanaan |
| Semester 4 | ||||||||
| 1 | WU | MKU250103 | Pendidikan Kewarganegaraan | Civic Education | 2 | Universitas | ||
| 2 | WP | BD254420 | Manajemen Strategik | Strategic Management | 3 | Prodi | ||
| 3 | WP | BD254421 | Pengembangan Aplikasi Mobile | Mobile Application Development | 3 | Prodi | ||
| 4 | WP | BD254422 | Internet of Things | Internet of Things | 3 | Prodi | ||
| 5 | WP | BD254423 | Manajemen Proses Bisnis | Business Process Management | 3 | Prodi | ||
| 6 | WP | BD254424 | Pengembangan E-Commerce | E-Commerce Development | 3 | Pengembangan Web | Prodi | |
| 7 | WP | BD254425 | Desain UI/UX | UI/UX Design | 3 | Prodi | ||
| Total | 2 | |||||||
| Distribusi Mata Kuliah 2025 Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Jenis MK | Kode MK | Mata Kuliah (Bahasa Indonesia) | Mata Kuliah (Bahasa Inggris) | SKS | Prasyarat | Keterangan | Pelaksanaan |
| Semester 5 | ||||||||
| 1 | WP | BD254526 | Aplikasi Komputer Statistik | Statistical Computer Application | 2 | Dibuka setiap semester | Prodi | |
| 2 | WP | BD254527 | Analisis Big Data | Big Data Analytics | 3 | Sistem Basis Data | Prodi | |
| 3 | WP | BD254528 | Manajemen Hubungan Pelanggan | Customer Relation Management | 3 | Prodi | ||
| 4 | WP | BD254529 | Etika Bisnis Digital | Digital Business Ethics and Law | 3 | Prodi | ||
| 5 | WP | BD254530 | Komputasi Awan | Cloud Computing | 3 | Prodi | ||
| 6 | WP | BD254531 | Ekonomi Mikro | Micro Economics | 3 | Prodi | ||
| Konsentrasi: Kewirausahaan Digital | ||||||||
| 7 | WKP | BD254532 | Teknik Presentasi dan Negosiasi | Negotiation Technique and Presentation | 3 | Design Thinking dan Inovasi | MK Wajib Konsentrasi Kewirausahaan Digital | Prodi |
| Konsentrasi: Teknologi Keuangan | ||||||||
| 8 | WKP | BD254533 | Inovasi Keuangan Digital | Digital Financial Innovation | 3 | Pengantar Teknologi Keuangan | MK Wajib Konsentrasi Teknologi Keuangan | Prodi |
| Konsentrasi: Pemasaran Digital | ||||||||
| 9 | WKP | BD254534 | Pemasaran Media Sosial | Social Media Analytic | 3 | Pengantar Pemasaran Digital | MK Wajib Konsentrasi Digital Marketing | Prodi |
| Total | #VALUE! | |||||||
| Distribusi Mata Kuliah 2025 Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Jenis MK | Kode MK | Mata Kuliah (Bahasa Indonesia) | Mata Kuliah (Bahasa Inggris) | SKS | Prasyarat | Keterangan | Pelaksanaan |
| Semester 6 | ||||||||
| 1 | WU | MKU250101 | Pendidikan Agama | Religion | 2 | Universitas | ||
| 2 | WU | MKU250104 | Bahasa Indonesia | Indonesian Language | 2 | Universitas | ||
| 3 | WU | MKU250201 | Bahasa Inggris | English | 2 | Universitas | ||
| 4 | WU | MKU250301 | Olah Raga/Seni | Sport/Art | 2 | Mata Kuliah Pilihan Universitas (Pilih 1 MK) | Universitas | |
| WU | MKU250302 | Anti Korupsi | Anti-Corruption Education | Universitas | ||||
| WU | MKU250303 | Konversi Alam dan Lingkungan | Conversion of Nature and Environment | Universitas | ||||
| WU | MKU250304 | Literasi Digital | Digital Literacy | Universitas | ||||
| WU | MKU250305 | Bahasa Asing | Foreign Language | Universitas | ||||
| 5 | WP | BD254635 | Metode Penelitian Bisnis Digital | Digital Business Research Methods | 3 | Aplikasi Komputer statistik | Dibuka setiap semester | Prodi |
| 6 | WPP | MK Pilihan Prodi Genap | 3 | MK Pilihan Dalam/Luar Prodi (Pilih 1 MK) | Prodi dan Luar Prodi | |||
| Konsentrasi: Kewirausahaan Digital | ||||||||
| 5 | WKP | BD254640 | Start Up and Venture Capital | Start Up and Venture Capital | 3 | Design Thinking dan Inovasi | MK Wajib Konsentrasi Kewirausahaan Digital | Prodi |
| 6 | WKP | BD254641 | Manajemen Scale up | Scale up Management | 3 | Design Thinking dan Inovasi | MK Wajib Konsentrasi Kewirausahaan Digital | Prodi |
| Konsentrasi: Teknologi Keuangan | ||||||||
| 7 | WKP | BD254642 | Analisis Data Keuangan | Financial Data Analytics | 3 | Design Thinking dan Inovasi | MK Wajib Konsentrasi Teknologi Keuangan | Prodi |
| 8 | WKP | BD254643 | Digital Crowdfunding | Digital Crowdfunding | 3 | Pengantar Teknologi Keuangan | MK Wajib Konsentrasi Teknologi Keuangan | Prodi |
| Konsentrasi: Pemasaran Digital | ||||||||
| 9 | WKP | BD254644 | Analisis Sosial Media | Social Media Marketing | 3 | Pengantar Pemasaran Digital | MK Wajib Konsentrasi Digital Marketing | Prodi |
| 10 | WKP | BD254645 | Optimasi Mesin Pencari | Search Engine Optimization | 3 | Pengantar Pemasaran Digital | MK Wajib Konsentrasi Digital Marketing | Prodi |
| Total | 9 | |||||||
| Distribusi Mata Kuliah 2025 Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Jenis MK | Kode MK | Mata Kuliah (Bahasa Indonesia) | Mata Kuliah (Bahasa Inggris) | SKS | Prasyarat | Keterangan | Pelaksanaan |
| Semester 7 | ||||||||
| 1 | WP | BD254746 | Kecerdasan Buatan | Artificial Intelligence | 3 | Prodi | ||
| 2 | WP | BD254747 | Inteligensi Bisnis | Business Intelligence | 3 | Prodi | ||
| 3 | WPP | MK Pilihan Prodi Ganjil | 12 | MK Pilihan Dalam/Luar Prodi (Pilih total 4 MK) | Prodi dan Luar Prodi | |||
| 4 | WP | BD254761 | Comprehensive Theoretical-Based Examination | Comprehensive Theoretical-Based Examination | 1 | Metode Penelitian Bisnis Digital Min. C & 120 sks | Dibuka setiap semester | Prodi. Dibuka tiap semester |
| 5 | WP | BD254762 | Tugas Akhir/Skripsi | Undergraduate Thesis | 5 | Metode Penelitian Bisnis Digital Min. C & 120 sks | Dibuka setiap semester | Prodi. Dibuka tiap semester |
| Total | 0 | |||||||
| Distribusi Mata Kuliah 2025 Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Jenis MK | Kode MK | Mata Kuliah (Bahasa Indonesia) | Mata Kuliah (Bahasa Inggris) | SKS | Prasyarat | Keterangan | Pelaksanaan |
| Semester 8 | ||||||||
| 1 | WU | MKU250202 | Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 | Universitas | ||
| 2 | WP | BD254761 | Comprehensive Theoretical-Based Examination | Comprehensive Theoretical-Based Examination | 1 | Metode Penelitian Bisnis Digital Min. C & 120 sks | Dibuka setiap semester | Prodi. Dibuka tiap semester |
| 3 | WP | BD254762 | Tugas Akhir/Skripsi | Undergraduate Thesis | 5 | Metode Penelitian Bisnis Digital Min. C & 120 sks | Dibuka setiap semester | Prodi. Dibuka tiap semester |
| Total | 2 | |||||||
| Total SKS | #REF! | |||||||
| Distribusi Mata Kuliah 2025 Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK Konsentrasi Pemasaran Digital | ||||||||
| No. | Jenis MK | Kode MK | Mata Kuliah (Bahasa Indonesia) | Mata Kuliah (Bahasa Inggris) | SKS | Prasyarat | Keterangan | Pelaksanaan |
| 1 | WKP | BD254534 | Pemasaran Media Sosial | Social Media Marketing | 3 | Pengantar Pemasaran Digital | Prodi | |
| 2 | WKP | BD254644 | Analisis Sosial Media | Social Media Analytic | 3 | Pengantar Pemasaran Digital | Prodi | |
| 3 | WKP | BD254645 | Optimasi Mesin Pencari | Search Engine Optimization | 3 | Pengantar Pemasaran Digital | Prodi | |
| MK Konsentrasi Kewirausahaan Digital | ||||||||
| No. | Jenis MK | Kode MK | Mata Kuliah (Bahasa Indonesia) | Mata Kuliah (Bahasa Inggris) | SKS | Prasyarat | Keterangan | Pelaksanaan |
| 1 | WKP | BD254532 | Teknik Presentasi dan Negosiasi | Negotiation Technique and Presentation | 3 | Design Thinking dan Inovasi | Prodi | |
| 2 | WKP | BD254640 | Start Up and Venture Capital | Start Up and Venture Capital | 3 | Design Thinking dan Inovasi | Prodi | |
| 3 | WKP | BD254641 | Manajemen Scale up | Scale up Management | 3 | Design Thinking dan Inovasi | Prodi | |
| MK Konsentrasi Teknologi Keuangan | ||||||||
| No. | Jenis MK | Kode MK | Mata Kuliah (Bahasa Indonesia) | Mata Kuliah (Bahasa Inggris) | SKS | Prasyarat | Keterangan | Pelaksanaan |
| 1 | WKP | BD254533 | Inovasi Keuangan Digital | Digital Financial Innovation | 3 | Pengantar Teknologi Keuangan | Prodi | |
| 2 | WKP | BD254642 | Analisis Data Keuangan | Financial Data Analytics | 3 | Pengantar Teknologi Keuangan | Prodi | |
| 3 | WKP | BD254643 | Digital Crowdfunding | Digital Crowdfunding | 3 | Pengantar Teknologi Keuangan | Prodi | |
| MK Pilihan Prodi Genap (Pilih Satu) | ||||||||
| No. | Jenis MK | Kode MK | Mata Kuliah (Bahasa Indonesia) | Mata Kuliah (Bahasa Inggris) | SKS | Prasyarat | Keterangan | Pelaksanaan |
| 1 | WPP | BD255636 | Perencanaan Sumber Daya Perusahaan | Enterprise Resource Planning | 3 | MK Pilihan Prodi (Pilih salah satu) | Prodi | |
| 2 | WPP | BD255637 | Manajemen Proyek Digital | Digital Project Management | 3 | Prodi | ||
| 3 | WPP | BD255638 | Manajemen Risiko Sistem Informasi | Information System Risk Management | 3 | Prodi Sistem Informasi | ||
| 3 | WPP | BD255639 | Penerapan Blockchain di Bidang Keuangan | Application of Blockchain in Finance | 3 | Prodi | ||
| MK Pilihan Prodi Ganjil (Pilih minimal 1 MK dari 4 kategori. Total MK pilihan adalah 4 MK) | ||||||||
| No. | Jenis MK | Kode MK | Mata Kuliah (Bahasa Indonesia) | Mata Kuliah (Bahasa Inggris) | SKS | Prasyarat | Keterangan | Pelaksanaan |
| Kategori 1: Produksi & Kreativitas Digital | ||||||||
| 1 | WPP | BD255748 | Produksi Konten Digital | Digital Content Production | 3 | MK Pilihan Prodi (Pilih salah satu) | Prodi Ilmu Komunikasi | |
| WPP | BD255749 | Videografi | Videography | Prodi Ilmu Komunikasi | ||||
| WPP | BD255750 | Penulisan Naskah | Copywriting | Prodi Ilmu Komunikasi | ||||
| Kategori 2: Media Sosial & Perencanaan Digital | ||||||||
| 2 | WPP | BD255751 | Algoritma Media Sosial | Social Media Algorithm | 3 | MK Pilihan Prodi (Pilih salah satu) | Prodi | |
| WPP | BD255752 | Perencanaan Media Digital | Digital Media Planning | Prodi | ||||
| Kategori 3: Bisnis Digital & Internasional | ||||||||
| 3 | WPP | BD255753 | Psikologi Bisnis Digital | Digital Business Psychology | 3 | MK Pilihan Prodi (Pilih salah satu) | Prodi | |
| WPP | BD255754 | Model Bisnis Digital | Digital Business Model | Prodi | ||||
| WPP | BD255755 | Bisnis Internasional | International Business | Prodi Manajemen | ||||
| WPP | BD255756 | Komunikasi Bisnis | Business Communication | Prodi Ilmu Komunikasi | ||||
| WPP | BD255757 | Manajemen Rantai Pasok | Supply Chain Management | Prodi Manajemen | ||||
| Kategori 4: Kepemimpinan, Public Speaking & Psikologi Komunikasi | ||||||||
| 4 | WPP | BD255758 | ICT Kewirausahaan Digitalship and Leadership | ICT Kewirausahaan Digitalship and Leadership | 3 | MK Pilihan Prodi (Pilih salah satu) | Prodi Sistem Informasi | |
| WPP | BD255759 | Public Speaking | Public Speaking | Prodi Ilmu Komunikasi | ||||
| WPP | BD255760 | Psikologi komunikasi | Psychology of Communication | Prodi Ilmu Komunikasi | ||||
| MATA KULIAH KONVERSI MBKM PRODI BISNIS DIGITAL | ||||||||
| No. | Jenis MK | Kode MK | Mata Kuliah (Bahasa Indonesia) | Mata Kuliah (Bahasa Inggris) | SKS | Prasyarat | Keterangan | Pelaksanaan |
| Semester 5 – MBKM | ||||||||
| 1 | WP | MB-BD254527 | Analisis Big Data | Big Data Analytics | 3 | Sistem Basis Data | Luar Prodi | |
| 2 | WP | MB-BD254528 | Manajemen Hubungan Pelanggan | Customer Relation Management | 3 | Luar Prodi | ||
| 3 | WP | MB-BD254529 | Etika Bisnis Digital | Digital Business Ethics and Law | 3 | Luar Prodi | ||
| 4 | WP | MB-BD254530 | Komputasi Awan | Cloud Computing | 3 | Luar Prodi | ||
| 5 | WP | MB-BD254531 | Ekonomi Mikro | Micro Economics | 3 | Luar Prodi | ||
| 7 | WKP | MB-BD254532 | Teknik Presentasi dan Negosiasi | Negotiation Technique and Presentation | 3 | Design Thinking dan Inovasi | MK Pilihan Kewirausahaan Digital | Luar Prodi |
| 8 | WKP | MB-BD254533 | Inovasi Keuangan Digital | Digital Financial Innovation | 3 | Pengantar Teknologi Keuangan | MK Pilihan Teknologi Keuangan | Luar Prodi |
| 9 | WKP | MB-BD254534 | Pemasaran Media Sosial | Social Media Analytic | 3 | Pengantar Pemasaran Digital | MK Pilihan Digital Marketing | Luar Prodi |
| Total | 0 | |||||||
| Semester 6 – MBKM | ||||||||
| 1 | WPP | BD255636 | Perencanaan Sumber Daya Perusahaan | Enterprise Resource Planning | 3 | Luar Prodi | ||
| 2 | WPP | BD255637 | Manajemen Proyek Digital | Digital Project Management | 3 | Luar Prodi | ||
| 3 | WPP | BD255638 | Manajemen Risiko Sistem Informasi | Information System Risk Management | 3 | Luar Prodi | ||
| 4 | WPP | BD255639 | Penerapan Blockchain di Bidang Keuangan | Application of Blockchain in Finance | 3 | Luar Prodi | ||
| 5 | WKP | BD254640 | Start Up and Venture Capital | Start Up and Venture Capital | 3 | Design Thinking dan Inovasi | MK Pilihan Kewirausahaan Digital | Luar Prodi |
| 6 | WKP | BD254641 | Manajemen Scale up | Scale up Management | 3 | Design Thinking dan Inovasi | MK Pilihan Kewirausahaan Digital | Luar Prodi |
| 7 | WKP | BD254642 | Analisis Data Keuangan | Financial Data Analytics | 3 | Design Thinking dan Inovasi | MK Pilihan Kewirausahaan Digital | Luar Prodi |
| 8 | WKP | BD254643 | Digital Crowdfunding | Digital Crowdfunding | 3 | Pengantar Teknologi Keuangan | MK Pilihan Teknologi Keuangan | Luar Prodi |
| 9 | WKP | BD254644 | Analisis Sosial Media | Social Media Marketing | 3 | Pengantar Pemasaran Digital | MK Pilihan Digital Marketing | Luar Prodi |
| 10 | WKP | BD254645 | Optimasi Mesin Pencari | Search Engine Optimization | 3 | Pengantar Pemasaran Digital | MK Pilihan Digital Marketing | Luar Prodi |
| Total | 6 | |||||||
| Semester 7 – MBKM | ||||||||
| 1 | WP | MB-BD254746 | Kecerdasan Buatan | Artificial Intelligence | 3 | Luar Prodi | ||
| 2 | WP | MB-BD254747 | Inteligensi Bisnis | Business Intelligence | 3 | Luar Prodi | ||
| 3 | WPP | MB-BD255748 | Produksi Konten Digital | Digital Content Production | 3 | Kategori 1: Produksi & Kreativitas Digital | Luar Prodi | |
| WPP | MB-BD255749 | Videografi | Videography | Luar Prodi | ||||
| WPP | MB-BD255750 | Penulisan Naskah | Copywriting | Luar Prodi | ||||
| 4 | WPP | MB-BD255751 | Algoritma Media Sosial | Social Media Algorithm | 3 | Kategori 2: Media Sosial & Perencanaan Digital | Luar Prodi | |
| WPP | MB-BD255752 | Perencanaan Media Digital | Digital Media Planning | Luar Prodi | ||||
| 5 | WPP | MB-BD255753 | Psikologi Bisnis Digital | Digital Business Psychology | 3 | Kategori 3: Bisnis Digital & Internasional | Luar Prodi | |
| WPP | MB-BD255754 | Model Bisnis Digital | Digital Business Model | Luar Prodi | ||||
| WPP | MB-BD255755 | Bisnis Internasional | International Business | Luar Prodi | ||||
| WPP | MB-BD255756 | Komunikasi Bisnis | Business Communication | Luar Prodi | ||||
| WPP | MB-BD255757 | Manajemen Rantai Pasok | Supply Chain Management | Luar Prodi | ||||
| 6 | WPP | MB-BD255758 | ICT Kewirausahaan Digitalship and Leadership | ICT Kewirausahaan Digitalship and Leadership | 3 | Kategori 4: Kepemimpinan, Public Speaking & Psikologi Komunikasi | Luar Prodi | |
| WPP | MB-BD255759 | Public Speaking | Public Speaking | Luar Prodi | ||||
| WPP | MB-BD255760 | Psikologi komunikasi | Psychology of Communication | Luar Prodi | ||||
| Total | 6 | |||||||

Kosentrasi Pemasaran Digital
1. Digital Marketing Specialist
Merancang dan menjalankan strategi pemasaran digital melalui berbagai platform (Google Ads, Facebook Ads, Instagram, dll.).
Menganalisis data kampanye untuk meningkatkan efektivitas pemasaran.
2. Social Media Manager
Mengelola akun media sosial bisnis atau brand untuk meningkatkan engagement dan awareness.
Membuat strategi konten dan kampanye organik maupun berbayar.
3. Content Strategist / Content Marketer
Menyusun strategi konten (artikel, video, infografis) yang sesuai dengan target pasar.
Mengoptimalkan SEO untuk meningkatkan visibilitas website.
4. E-commerce Marketing Specialist
Mengelola strategi pemasaran di marketplace (Shopee, Tokopedia, Lazada) dan website e-commerce.
Memanfaatkan digital advertising dan promosi berbasis data untuk meningkatkan penjualan.
5. Performance Marketing Analyst
Menggunakan data dan analitik untuk mengoptimalkan ROI dari kampanye digital.
Mengelola A/B testing dan analisis konversi.
6. SEO Specialist
Mengoptimalkan website agar muncul di halaman pertama mesin pencari.
Menggunakan teknik on-page dan off-page SEO untuk meningkatkan traffic organik.
7. Influencer Marketing Coordinator
Mengelola kerja sama dengan influencer untuk meningkatkan brand awareness.
Menganalisis efektivitas kampanye berbasis endorsement.
8. Digital Business Consultant
Membantu bisnis dalam mengadopsi strategi pemasaran digital untuk meningkatkan performa usaha.
Memberikan rekomendasi berbasis tren pasar dan analisis data.

Konsentrasi Teknologi Keuangan
