fAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Counter Publikasi
Counter Publikasi
-
Manajemen
-
Akuntansi
-
Pariwisata
-
Bisnis Digital
-
Magister Manajemen
-
Magister Akuntansi
-
Doktor Ilmu Manajemen
No. | Jenis Publikasi | Jumlah Judul | Jumlah | ||||||
Genap19/20 | Ganjil 20/21 | Genap 20/21 | Ganjil 21/22 | Genap 21/22 | Ganjil 22/23 | Genap 22/23 | |||
1 | Jurnal penelitian tidak terakreditasi | 13 | 14 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 34 |
2 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi | 8 | 17 | 18 | 36 | 37 | 36 | 62 | 206 |
3 | Jurnal penelitian internasional | 4 | 9 | 10 | 17 | 23 | 3 | 4 | 66 |
4 | Jurnal penelitian internasional bereputasi | 4 | 13 | 21 | 13 | 5 | 7 | 6 | 65 |
5 | Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Seminar nasional | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Seminar internasional | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 16 |
8 | Tulisan di media massa wilayah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tulisan di media massa nasional | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tulisan di media massa internasional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 33 | 53 | 61 | 71 | 66 | 49 | 88 | 388 |
No. | Jenis Publikasi | Jumlah Judul | Jumlah | ||||||
Genap 19/20 | Ganjil20/21 | Genap20/21 | Ganjil21/22 | Genap21/22 | Ganjil22/23 | Genap22/23 | |||
1 | Jurnal penelitian tidak terakreditasi | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 |
2 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi | 0 | 1 | 0 | 14 | 8 | 11 | 9 | 43 |
3 | Jurnal penelitian internasional | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
4 | Jurnal penelitian internasional bereputasi | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 19 |
5 | Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Seminar nasional | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 16 |
7 | Seminar internasional | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
8 | Tulisan di media massa wilayah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tulisan di media massa nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tulisan di media massa internasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 7 | 11 | 10 | 29 | 22 | 14 | 24 | 110 |
No. | Jenis Publikasi | Jumlah Judul | Jumlah | ||||||
Genap 19/20 | Ganjil20/21 | Genap20/21 | Ganjil21/22 | Genap21/22 | Ganjil22/23 | Genap22/23 | |||
1 | Jurnal penelitian tidak terakreditasi | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi | 1 | 3 | 3 | 1 | 30 | 39 | 19 | 95 |
3 | Jurnal penelitian internasional | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 21 | 14 | 47 |
4 | Jurnal penelitian internasional bereputasi | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
5 | Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Seminar nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
7 | Seminar internasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
8 | Tulisan di media massa wilayah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tulisan di media massa nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tulisan di media massa internasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 3 | 13 | 3 | 5 | 37 | 62 | 43 | 163 |
No. | Jenis Publikasi | Jumlah Judul | Jumlah | ||||||
Genap22/23 | |||||||||
1 | Jurnal penelitian tidak terakreditasi | ||||||||
2 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi | ||||||||
3 | Jurnal penelitian internasional | ||||||||
4 | Jurnal penelitian internasional bereputasi | ||||||||
5 | Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi | ||||||||
6 | Seminar nasional | ||||||||
7 | Seminar internasional | ||||||||
8 | Tulisan di media massa wilayah | ||||||||
9 | Tulisan di media massa nasional | ||||||||
10 | Tulisan di media massa internasional | ||||||||
Jumlah |
No. | Jenis Publikasi | Jumlah Judul | Jumlah | ||||||
Genap 19/20 | Ganjil20/21 | Genap20/21 | Ganjil21/22 | Genap21/22 | Ganjil 22/23 | Genap 22/23 | |||
1 | Jurnal penelitian tidak terakreditasi | 6 | 5 | 6 | 6 | 13 | 1 | 2 | 33 |
2 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi | 3 | 0 | 7 | 6 | 6 | 30 | 52 | 101 |
3 | Jurnal penelitian internasional | 3 | 2 | 3 | 15 | 21 | 1 | 2 | 44 |
4 | Jurnal penelitian internasional bereputasi | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 31 |
5 | Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Seminar nasional | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Seminar internasional | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 |
8 | Tulisan di media massa wilayah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tulisan di media massa nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Tulisan di media massa internasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 15 | 11 | 23 | 34 | 49 | 37 | 66 | 220 |
No. | Jenis Publikasi | Jumlah Judul | Jumlah | ||||||
Genap19/20 | Ganjil20/21 | Genap20/21 | Ganjil21/22 | Genap21/22 | Ganjil 22/23 | Genap 22/23 | |||
1 | Jurnal penelitian tidak terakreditasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
3 | Jurnal penelitian internasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jurnal penelitian internasional bereputasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Seminar nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
7 | Seminar internasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
8 | Tulisan di media massa wilayah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tulisan di media massa nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tulisan di media massa internasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
No. | Jenis Publikasi | Jumlah Judul | Jumlah | ||||||
Genap22/23 | |||||||||
1 | Jurnal penelitian tidak terakreditasi | ||||||||
2 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi | ||||||||
3 | Jurnal penelitian internasional | ||||||||
4 | Jurnal penelitian internasional bereputasi | ||||||||
5 | Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi | ||||||||
6 | Seminar nasional | ||||||||
7 | Seminar internasional | ||||||||
8 | Tulisan di media massa wilayah | ||||||||
9 | Tulisan di media massa nasional | ||||||||
10 | Tulisan di media massa internasional | ||||||||
Jumlah |