fAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Laporan Monitoring dan Evaluasi
Laporan Monitoring dan Evaluasi
-
Manajemen
-
Akuntansi
-
Pariwisata
-
Bisnis Digital
-
Magister Manajemen
-
Magister Akuntansi
-
Doktor Ilmu Manajemen
Tahun Akademik | Semester | Tautan |
---|---|---|
2022-2023 | Ganjil | |
Genap | ||
2023-2024 | Ganjil | |
Genap | ||
2024-2025 | Ganjil | |
Genap | ||
2025-2026 | Ganjil | |
Genap |
Tahun Akademik | Semester | Tautan |
---|---|---|
2022-2023 | Ganjil | |
Genap | ||
2023-2024 | Ganjil | |
Genap | ||
2024-2025 | Ganjil | |
Genap | ||
2025-2026 | Ganjil | |
Genap |