fAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Counter Publikasi

Counter Publikasi

No. Jenis Publikasi Jumlah Judul  Jumlah
Ganjil19/20 Genap19/20 Ganjil20/21 Genap20/21 Ganjil21/22 Genap21/22 Ganjil 22/23
1 Jurnal penelitian tidak terakreditasi 10 13 14 12 4 2 3 58
2 Jurnal penelitian nasional terakreditasi 6 8 17 16 45 53 35 180
3 Jurnal penelitian internasional 6 4 9 10 6 5 2 42
4 Jurnal penelitian internasional bereputasi 1 4 13 21 13 6 8 66
5 Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Seminar nasional 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Seminar internasional 10 0 0 0 0 0 0 10
8 Tulisan di media massa wilayah 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Tulisan di media massa nasional 2 3 0 0 0 0 0 5
10 Tulisan di media massa internasional 1 1 0 0 0 0 0 2
Jumlah 36 33 53 59 68 66 48 363
No. Jenis Publikasi Jumlah Judul  Jumlah
Ganjil19/20 Genap19/20 Ganjil20/21 Genap20/21 Ganjil21/22 Genap21/22 Ganjil22/23
1 Jurnal penelitian tidak terakreditasi 0 1 4 7 4 2 0 18
2 Jurnal penelitian nasional terakreditasi 0 0 1 0 14 17 13 45
3 Jurnal penelitian internasional 3 0 2 3 0 1 1 10
4 Jurnal penelitian internasional bereputasi 0 0 4 0 4 2 0 10
5 Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Seminar nasional 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Seminar internasional 0 6 0 0 0 0 0 6
8 Tulisan di media massa wilayah 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Tulisan di media massa nasional 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Tulisan di media massa internasional 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 3 7 11 10 22 22 14 89
No. Jenis Publikasi Jumlah Judul  Jumlah
Ganjil19/20 Genap19/20 Ganjil20/21 Genap20/21 Ganjil21/22 Genap21/22 Ganjil22/23
1 Jurnal penelitian tidak terakreditasi 0 2 3 0 3 0 0 8
2 Jurnal penelitian nasional terakreditasi 0 1 3 3 1 30 39 77
3 Jurnal penelitian internasional 1 0 7 0 0 5 21 34
4 Jurnal penelitian internasional bereputasi 0 0 0 0 1 2 2 5
5 Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Seminar nasional 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Seminar internasional 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Tulisan di media massa wilayah 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Tulisan di media massa nasional 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Tulisan di media massa internasional 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 1 3 13 3 5 37 62 124
No. Jenis Publikasi Jumlah Judul  Jumlah
Genap22/23
1 Jurnal penelitian tidak terakreditasi
2 Jurnal penelitian nasional terakreditasi
3 Jurnal penelitian internasional
4 Jurnal penelitian internasional bereputasi
5 Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi
6 Seminar nasional
7 Seminar internasional
8 Tulisan di media massa wilayah
9 Tulisan di media massa nasional
10 Tulisan di media massa internasional
Jumlah
No. Jenis Publikasi Jumlah Judul  Jumlah
Ganjil19/20 Genap19/20 Ganjil20/21 Genap20/21 Ganjil21/22 Genap21/22 Ganjil 22/23
1 Jurnal penelitian tidak terakreditasi 5 6 5 6 6 13 0 41
2 Jurnal penelitian nasional terakreditasi 0 3 0 7 6 6 29 51
3 Jurnal penelitian internasional 3 3 2 3 15 21 0 47
4 Jurnal penelitian internasional bereputasi 2 2 3 4 6 7 6 30
5 Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Seminar nasional 0 0 0 1 0 0 0 1
7 Seminar internasional 0 1 1 2 1 1 0 6
8 Tulisan di media massa wilayah 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Tulisan di media massa nasional 0 0 0 0 0 1 0 1
10 Tulisan di media massa internasional 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 10 15 11 23 34 49 35 177
No. Jenis Publikasi Jumlah Judul  Jumlah
Genap22/23
1 Jurnal penelitian tidak terakreditasi
2 Jurnal penelitian nasional terakreditasi
3 Jurnal penelitian internasional
4 Jurnal penelitian internasional bereputasi
5 Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi
6 Seminar nasional
7 Seminar internasional
8 Tulisan di media massa wilayah
9 Tulisan di media massa nasional
10 Tulisan di media massa internasional
Jumlah
No. Jenis Publikasi Jumlah Judul  Jumlah
Genap22/23
1 Jurnal penelitian tidak terakreditasi
2 Jurnal penelitian nasional terakreditasi
3 Jurnal penelitian internasional
4 Jurnal penelitian internasional bereputasi
5 Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi
6 Seminar nasional
7 Seminar internasional
8 Tulisan di media massa wilayah
9 Tulisan di media massa nasional
10 Tulisan di media massa internasional
Jumlah